AI 動作分析
刻滑练习生
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2024-12-27 · 長さ 61.3s · Douyinの元動画 ↗
体軸傾角アンギュレーション膝の屈曲#n ターン番号 / 方向(L 左 · R 右)
AI分析動画:骨格トラッキング、リアルタイム物理量、ターンタイムライン——すべて自動生成
31ターン数
50.11°ピーク傾角の平均
53.62° / 46.83°左 / 右
87.0%対称性
59.0%リズム変動
16.72°アンギュレーション
297.68°/s切替速度
96.45°最深の膝屈曲
92%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
滑走全体の指標カーブ
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 3.77s | 57.6° | -26.6° | 90.0° | 41% | 10°/s |
| #2 | L | 3.77s | 0.97s | 70.5° | -13.6° | 34.0° | 17% | 966°/s |
| #3 | R | 4.73s | 2.73s | 83.7° | -17.4° | 73.0° | 27% | 622°/s |
| #4 | L | 7.47s | 0.7s | 41.7° | +34.2° | 108.0° | 33% | 246°/s |
| #5 | R | 8.87s | 2.13s | 67.2° | -14.5° | 91.0° | 27% | 380°/s |
| #6 | L | 11.0s | 1.07s | 67.9° | -8.5° | 90.0° | 16% | 516°/s |
| #7 | R | 12.17s | 2.0s | 70.7° | +157.5° | 52.0° | 95% | 290°/s |
| #8 | L | 14.17s | 0.67s | 80.5° | +21.8° | 108.0° | 10% | 1107°/s |
| #9 | L | 14.93s | 0.37s | 33.3° | +66.6° | 101.0° | 36% | 269°/s |
| #10 | R | 15.3s | 1.27s | 81.8° | -0.7° | 122.0° | 61% | 577°/s |
| #11 | L | 16.57s | 1.83s | 98.8° | -47.9° | 116.0° | 85% | 181°/s |
| #12 | L | 19.63s | 3.97s | 76.0° | -62.3° | 22.0° | 78% | 86°/s |
| #13 | R | 23.6s | 0.77s | 23.7° | +20.7° | 148.0° | 43% | 297°/s |
| #14 | L | 24.37s | 2.87s | 79.7° | +0.0° | 37.0° | 80% | 81°/s |
| #15 | R | 27.23s | 1.53s | 31.5° | +12.0° | 146.0° | 43% | 297°/s |
| #16 | L | 33.93s | 2.2s | 36.0° | +20.2° | 37.0° | 56% | 30°/s |
| #17 | R | 36.13s | 1.63s | 42.2° | +4.0° | 133.0° | 31% | 228°/s |
| #18 | L | 37.77s | 1.4s | 44.1° | +19.1° | 47.0° | 17% | 326°/s |
| #19 | R | 39.17s | 0.83s | 32.7° | +27.2° | 153.0° | 16% | 245°/s |
| #20 | R | 40.23s | 1.3s | 21.5° | +53.4° | 82.0° | 8% | 299°/s |
| #21 | L | 41.53s | 1.4s | 34.2° | +61.4° | 151.0° | 5% | 340°/s |
| #22 | R | 42.93s | 1.17s | 20.2° | +44.1° | 116.0° | 69% | 117°/s |
| #23 | L | 44.1s | 0.47s | 22.0° | +25.2° | 115.0° | 57% | 115°/s |
| #24 | L | 44.6s | 0.37s | 30.5° | +45.5° | 127.0° | 45% | 238°/s |
| #25 | R | 44.97s | 0.5s | 28.4° | +53.0° | 140.0° | 53% | 234°/s |
| #26 | L | 45.47s | 0.8s | 34.1° | +0.0° | 120.0° | 33% | 252°/s |
| #27 | R | 46.27s | 1.1s | 23.5° | +0.0° | 105.0° | 18% | 149°/s |
| #28 | R | 51.53s | 1.57s | 34.6° | -0.5° | 127.0° | 40% | 87°/s |
| #29 | R | 54.17s | 2.7s | 67.0° | -53.0° | 29.0° | 15% | 230°/s |
| #30 | R | 57.23s | 2.2s | 62.9° | +76.6° | 66.0° | 50% | 193°/s |
| #31 | L | 59.43s | 1.73s | 55.0° | +20.9° | 104.0° | 29% | 220°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。