AI 動作分析
答应我,老了以后就这样好吗
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-05-18 · 長さ 22.1s · Douyinの元動画 ↗

12ターン数
33.1°ピーク傾角の平均
40.45° / 25.75°左 / 右
64.0%対称性
77.0%リズム変動
11.25°アンギュレーション
136.0°/s切替速度
131.42°最深の膝屈曲
47%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.07s | 1.5s | 33.7° | +25.7° | 130.0° | 63% | 58°/s |
| #2 | L | 1.57s | 1.32s | 40.4° | -2.6° | 122.0° | 61% | 110°/s |
| #3 | R | 2.89s | 0.7s | 16.3° | +32.1° | 146.0° | 50% | 182°/s |
| #4 | L | 3.59s | 1.22s | 42.5° | +0.9° | 126.0° | 53% | 159°/s |
| #5 | R | 4.8s | 0.73s | 23.2° | +23.1° | 142.0° | 55% | 201°/s |
| #6 | L | 5.54s | 1.25s | 33.4° | +4.5° | 119.0° | 45% | 175°/s |
| #7 | R | 6.79s | 0.72s | 28.1° | +15.4° | 148.0° | 47% | 162°/s |
| #8 | L | 7.51s | 1.2s | 30.5° | -3.6° | 121.0° | 69% | 141°/s |
| #9 | R | 8.71s | 0.85s | 27.9° | +8.7° | 148.0° | 43% | 155°/s |
| #10 | L | 9.56s | 3.04s | 61.7° | -24.7° | 136.0° | 25% | 118°/s |
| #11 | L | 12.74s | 4.97s | 34.2° | +58.1° | 107.0° | 10% | 164°/s |
| #12 | R | 17.71s | 4.34s | 25.3° | -2.6° | 132.0° | 61% | 7°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。