AI 動作分析
有亿点点想滑雪
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-07-16 · 長さ 21.2s · Douyinの元動画 ↗

12ターン数
39.41°ピーク傾角の平均
46.1° / 19.33°左 / 右
42.0%対称性
61.0%リズム変動
1.95°アンギュレーション
242.5°/s切替速度
105.75°最深の膝屈曲
96%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.12s | 2.7s | 34.0° | +9.9° | 115.0° | 24% | 99°/s |
| #2 | R | 2.82s | 0.92s | 18.9° | +27.3° | 101.0° | 93% | 106°/s |
| #3 | L | 3.73s | 0.82s | 48.6° | -21.5° | 82.0° | 84% | 360°/s |
| #4 | L | 4.67s | 1.78s | 52.5° | +0.0° | 90.0° | 12% | 564°/s |
| #5 | R | 6.68s | 1.48s | 26.9° | -0.8° | 121.0° | 61% | 74°/s |
| #6 | L | 8.17s | 3.08s | 51.7° | -21.3° | 88.0° | 42% | 118°/s |
| #7 | L | 12.18s | 3.53s | 44.3° | -6.7° | 97.0° | 28% | 105°/s |
| #8 | L | 16.05s | 1.27s | 50.0° | -23.2° | 142.0° | 42% | 144°/s |
| #9 | R | 17.32s | 0.87s | 12.2° | +5.5° | 151.0° | 67% | 122°/s |
| #10 | L | 18.18s | 0.4s | 26.9° | -5.0° | 110.0° | 71% | 96°/s |
| #11 | L | 18.67s | 1.93s | 63.1° | +2.8° | 78.0° | 8% | 601°/s |
| #12 | L | 20.67s | 0.52s | 43.8° | +56.4° | 94.0° | 29% | 521°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。