AI 動作分析
国内罕见的地形,陡坡大蘑菇,casi三级的硬核滑雪日常
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-12-28 · 長さ 50.5s · Douyinの元動画 ↗

31ターン数
34.97°ピーク傾角の平均
37.72° / 31.62°左 / 右
84.0%対称性
49.0%リズム変動
11.7°アンギュレーション
117.68°/s切替速度
108.13°最深の膝屈曲
91%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 2.47s | 49.3° | -10.9° | 120.0° | 22% | 16°/s |
| #2 | L | 2.5s | 1.7s | 49.8° | +0.0° | 140.0° | 61% | 56°/s |
| #3 | R | 4.2s | 0.87s | 11.9° | +30.0° | 170.0° | 69% | 123°/s |
| #4 | L | 5.07s | 2.2s | 40.0° | -1.9° | 75.0° | 21% | 136°/s |
| #5 | R | 7.27s | 1.2s | 40.2° | -19.8° | 129.0° | 50% | 104°/s |
| #6 | L | 8.47s | 1.57s | 26.5° | +39.5° | 43.0° | 43% | 73°/s |
| #7 | R | 10.03s | 1.5s | 36.6° | -3.8° | 112.0° | 56% | 75°/s |
| #8 | L | 11.53s | 1.2s | 27.2° | +50.1° | 90.0° | 50% | 114°/s |
| #9 | R | 12.73s | 1.03s | 19.7° | -5.7° | 96.0° | 45% | 118°/s |
| #10 | L | 13.77s | 1.1s | 26.6° | +36.3° | 58.0° | 55% | 98°/s |
| #11 | L | 16.0s | 3.2s | 43.7° | +55.7° | 96.0° | 80% | 74°/s |
| #12 | R | 19.2s | 1.53s | 66.0° | -51.6° | 92.0° | 37% | 118°/s |
| #13 | L | 20.73s | 1.6s | 34.7° | +71.4° | 78.0° | 54% | 88°/s |
| #14 | R | 22.33s | 1.23s | 55.9° | -26.3° | 117.0° | 54% | 82°/s |
| #15 | L | 23.57s | 0.7s | 30.5° | +43.6° | 135.0° | 76% | 134°/s |
| #16 | L | 24.37s | 3.8s | 61.6° | +0.0° | 108.0° | 87% | 289°/s |
| #17 | R | 28.17s | 0.43s | 24.4° | +18.4° | 129.0° | 62% | 160°/s |
| #18 | R | 28.8s | 1.5s | 37.2° | -14.1° | 119.0° | 7% | 412°/s |
| #19 | L | 30.3s | 3.5s | 24.0° | +10.2° | 47.0° | 65% | 10°/s |
| #20 | R | 33.97s | 0.83s | 24.9° | -3.5° | 117.0° | 36% | 136°/s |
| #21 | L | 34.8s | 1.8s | 40.8° | +5.1° | 102.0° | 46% | 142°/s |
| #22 | L | 36.8s | 1.27s | 43.0° | +1.5° | 77.0° | 24% | 196°/s |
| #23 | R | 38.07s | 1.17s | 18.1° | +10.9° | 148.0° | 80% | 122°/s |
| #24 | L | 39.23s | 1.2s | 34.7° | -12.1° | 117.0° | 33% | 117°/s |
| #25 | R | 40.43s | 0.93s | 24.7° | +22.3° | 137.0° | 57% | 72°/s |
| #26 | L | 41.37s | 1.7s | 35.0° | +15.2° | 100.0° | 53% | 99°/s |
| #27 | R | 43.07s | 0.87s | 19.0° | +42.8° | 141.0° | 65% | 66°/s |
| #28 | L | 43.93s | 1.63s | 36.1° | +7.2° | 112.0° | 51% | 134°/s |
| #29 | R | 45.57s | 1.53s | 34.9° | +25.3° | 131.0° | 72% | 70°/s |
| #30 | L | 47.1s | 1.8s | 37.8° | +6.4° | 96.0° | 43% | 145°/s |
| #31 | R | 48.9s | 1.4s | 29.2° | +20.5° | 120.0° | 55% | 69°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。