AI 動作分析
土豆成精了,居然还会刻滑
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2026-02-13 · 長さ 19.3s · Douyinの元動画 ↗

8ターン数
55.01°ピーク傾角の平均
53.97° / 56.05°左 / 右
96.0%対称性
120.0%リズム変動
12.89°アンギュレーション
169.5°/s切替速度
90.38°最深の膝屈曲
79%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 9.97s | 85.1° | -35.3° | 70.0° | 13% | 34°/s |
| #2 | L | 9.97s | 1.37s | 36.8° | +47.8° | 116.0° | 68% | 87°/s |
| #3 | R | 11.33s | 0.63s | 34.0° | +21.8° | 93.0° | 47% | 262°/s |
| #4 | L | 11.97s | 1.6s | 43.0° | +38.7° | 64.0° | 42% | 180°/s |
| #5 | R | 13.57s | 1.17s | 55.8° | +16.8° | 76.0° | 40% | 245°/s |
| #6 | L | 14.73s | 1.37s | 55.8° | +23.8° | 123.0° | 32% | 116°/s |
| #7 | R | 16.23s | 0.97s | 49.3° | -2.6° | 39.0° | 52% | 260°/s |
| #8 | L | 17.2s | 2.13s | 80.3° | -7.9° | 142.0° | 33% | 172°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。