AI 動作分析
一些不太好的素材剪到一块儿了👽
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2025-01-25 · 長さ 59.1s · Douyinの元動画 ↗

32ターン数
60.83°ピーク傾角の平均
66.26° / 55.41°左 / 右
84.0%対称性
48.0%リズム変動
6.58°アンギュレーション
253.97°/s切替速度
74.84°最深の膝屈曲
97%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.3s | 1.0s | 45.4° | +29.6° | 92.0° | 37% | 127°/s |
| #2 | L | 1.3s | 2.3s | 74.6° | +0.3° | 47.0° | 30% | 100°/s |
| #3 | R | 3.6s | 0.73s | 43.3° | +45.2° | 95.0° | 32% | 214°/s |
| #4 | L | 4.5s | 3.23s | 82.0° | -68.5° | 32.0° | 49% | 118°/s |
| #5 | R | 7.73s | 0.8s | 44.3° | +41.3° | 98.0° | 25% | 283°/s |
| #6 | L | 8.53s | 2.63s | 76.6° | -7.1° | 51.0° | 48% | 141°/s |
| #7 | R | 11.17s | 0.6s | 20.0° | +62.0° | 130.0° | 44% | 215°/s |
| #8 | L | 11.77s | 1.93s | 77.6° | -12.3° | 66.0° | 52% | 258°/s |
| #9 | L | 14.0s | 1.7s | 61.5° | +28.6° | 24.0° | 35% | 210°/s |
| #10 | R | 15.7s | 1.1s | 58.6° | +0.0° | 74.0° | 58% | 188°/s |
| #11 | R | 17.1s | 1.1s | 43.5° | +31.8° | 42.0° | 36% | 225°/s |
| #12 | L | 18.2s | 2.5s | 55.4° | +7.3° | 57.0° | 23% | 125°/s |
| #13 | R | 20.7s | 1.03s | 28.6° | +51.2° | 68.0° | 68% | 217°/s |
| #14 | L | 21.73s | 3.87s | 86.0° | +3.8° | 45.0° | 31% | 241°/s |
| #15 | R | 25.6s | 1.6s | 73.2° | -5.6° | 53.0° | 38% | 255°/s |
| #16 | L | 27.2s | 1.4s | 27.7° | +0.0° | 114.0° | 67% | 374°/s |
| #17 | R | 28.6s | 2.0s | 68.7° | -14.5° | 60.0° | 42% | 138°/s |
| #18 | L | 30.6s | 1.27s | 50.8° | +53.6° | 92.0° | 26% | 238°/s |
| #19 | R | 31.87s | 2.17s | 68.1° | -28.5° | 83.0° | 48% | 160°/s |
| #20 | L | 34.03s | 1.97s | 78.0° | +26.1° | 123.0° | 92% | 204°/s |
| #21 | R | 36.13s | 0.9s | 90.9° | +8.6° | 115.0° | 15% | 940°/s |
| #22 | L | 37.03s | 2.4s | 83.6° | +5.2° | 10.0° | 6% | 825°/s |
| #23 | L | 40.23s | 4.1s | 78.8° | -38.1° | 26.0° | 36% | 92°/s |
| #24 | R | 44.33s | 1.63s | 53.7° | -28.2° | 47.0° | 51% | 296°/s |
| #25 | L | 45.97s | 1.17s | 66.9° | +15.7° | 105.0° | 40% | 273°/s |
| #26 | R | 47.37s | 1.57s | 61.9° | -24.9° | 72.0° | 40% | 385°/s |
| #27 | L | 48.93s | 1.37s | 63.8° | +15.9° | 109.0° | 29% | 236°/s |
| #28 | R | 50.3s | 1.97s | 62.8° | +4.2° | 72.0° | 32% | 180°/s |
| #29 | L | 52.27s | 0.9s | 44.6° | +42.0° | 116.0° | 37% | 282°/s |
| #30 | R | 53.17s | 2.2s | 61.0° | -27.2° | 65.0° | 42% | 124°/s |
| #31 | L | 55.37s | 1.07s | 52.3° | +27.2° | 130.0° | 44% | 249°/s |
| #32 | R | 56.43s | 2.63s | 62.5° | -34.0° | 82.0° | 33% | 214°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。