ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-01-25 · 片长 59.1s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.3s | 1.0s | 45.4° | +29.6° | 92.0° | 37% | 127°/s |
| #2 | 左 | 1.3s | 2.3s | 74.6° | +0.3° | 47.0° | 30% | 100°/s |
| #3 | 右 | 3.6s | 0.73s | 43.3° | +45.2° | 95.0° | 32% | 214°/s |
| #4 | 左 | 4.5s | 3.23s | 82.0° | -68.5° | 32.0° | 49% | 118°/s |
| #5 | 右 | 7.73s | 0.8s | 44.3° | +41.3° | 98.0° | 25% | 283°/s |
| #6 | 左 | 8.53s | 2.63s | 76.6° | -7.1° | 51.0° | 48% | 141°/s |
| #7 | 右 | 11.17s | 0.6s | 20.0° | +62.0° | 130.0° | 44% | 215°/s |
| #8 | 左 | 11.77s | 1.93s | 77.6° | -12.3° | 66.0° | 52% | 258°/s |
| #9 | 左 | 14.0s | 1.7s | 61.5° | +28.6° | 24.0° | 35% | 210°/s |
| #10 | 右 | 15.7s | 1.1s | 58.6° | +0.0° | 74.0° | 58% | 188°/s |
| #11 | 右 | 17.1s | 1.1s | 43.5° | +31.8° | 42.0° | 36% | 225°/s |
| #12 | 左 | 18.2s | 2.5s | 55.4° | +7.3° | 57.0° | 23% | 125°/s |
| #13 | 右 | 20.7s | 1.03s | 28.6° | +51.2° | 68.0° | 68% | 217°/s |
| #14 | 左 | 21.73s | 3.87s | 86.0° | +3.8° | 45.0° | 31% | 241°/s |
| #15 | 右 | 25.6s | 1.6s | 73.2° | -5.6° | 53.0° | 38% | 255°/s |
| #16 | 左 | 27.2s | 1.4s | 27.7° | +0.0° | 114.0° | 67% | 374°/s |
| #17 | 右 | 28.6s | 2.0s | 68.7° | -14.5° | 60.0° | 42% | 138°/s |
| #18 | 左 | 30.6s | 1.27s | 50.8° | +53.6° | 92.0° | 26% | 238°/s |
| #19 | 右 | 31.87s | 2.17s | 68.1° | -28.5° | 83.0° | 48% | 160°/s |
| #20 | 左 | 34.03s | 1.97s | 78.0° | +26.1° | 123.0° | 92% | 204°/s |
| #21 | 右 | 36.13s | 0.9s | 90.9° | +8.6° | 115.0° | 15% | 940°/s |
| #22 | 左 | 37.03s | 2.4s | 83.6° | +5.2° | 10.0° | 6% | 825°/s |
| #23 | 左 | 40.23s | 4.1s | 78.8° | -38.1° | 26.0° | 36% | 92°/s |
| #24 | 右 | 44.33s | 1.63s | 53.7° | -28.2° | 47.0° | 51% | 296°/s |
| #25 | 左 | 45.97s | 1.17s | 66.9° | +15.7° | 105.0° | 40% | 273°/s |
| #26 | 右 | 47.37s | 1.57s | 61.9° | -24.9° | 72.0° | 40% | 385°/s |
| #27 | 左 | 48.93s | 1.37s | 63.8° | +15.9° | 109.0° | 29% | 236°/s |
| #28 | 右 | 50.3s | 1.97s | 62.8° | +4.2° | 72.0° | 32% | 180°/s |
| #29 | 左 | 52.27s | 0.9s | 44.6° | +42.0° | 116.0° | 37% | 282°/s |
| #30 | 右 | 53.17s | 2.2s | 61.0° | -27.2° | 65.0° | 42% | 124°/s |
| #31 | 左 | 55.37s | 1.07s | 52.3° | +27.2° | 130.0° | 44% | 249°/s |
| #32 | 右 | 56.43s | 2.63s | 62.5° | -34.0° | 82.0° | 33% | 214°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。