AI 動作分析
平花板也是能刻的😎😎 011 Artistic Double Fly 20th Anniversary Edit
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2025-03-27 · 長さ 24.4s · Douyinの元動画 ↗

15ターン数
44.05°ピーク傾角の平均
54.99° / 34.49°左 / 右
63.0%対称性
42.0%リズム変動
7.53°アンギュレーション
225.2°/s切替速度
97.33°最深の膝屈曲
93%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 1.11s | 35.8° | -10.8° | 133.0° | 6% | 81°/s |
| #2 | R | 1.11s | 1.7s | 30.9° | +10.8° | 146.0° | 60% | 85°/s |
| #3 | L | 2.82s | 2.47s | 75.4° | -14.2° | 73.0° | 44% | 118°/s |
| #4 | R | 5.29s | 0.84s | 23.0° | +41.6° | 82.0° | 53% | 221°/s |
| #5 | L | 6.13s | 2.56s | 69.1° | +0.2° | 74.0° | 43% | 102°/s |
| #6 | R | 8.7s | 0.97s | 22.9° | +38.5° | 64.0° | 52% | 123°/s |
| #7 | L | 9.67s | 2.4s | 58.4° | +3.2° | 98.0° | 34% | 74°/s |
| #8 | R | 12.07s | 1.04s | 24.3° | +44.3° | 108.0° | 45% | 198°/s |
| #9 | L | 13.11s | 2.22s | 64.8° | -3.2° | 109.0° | 40% | 88°/s |
| #10 | R | 15.78s | 1.26s | 61.1° | +0.0° | 56.0° | 7% | 661°/s |
| #11 | L | 17.04s | 1.02s | 34.1° | +37.9° | 111.0° | 58% | 156°/s |
| #12 | R | 18.06s | 0.95s | 51.3° | -18.9° | 44.0° | 66% | 154°/s |
| #13 | R | 19.15s | 0.56s | 43.1° | -22.4° | 78.0° | 45% | 542°/s |
| #14 | L | 19.71s | 1.72s | 47.3° | +5.9° | 130.0° | 6% | 686°/s |
| #15 | R | 21.43s | 1.6s | 19.3° | +0.0° | 154.0° | 39% | 89°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。