AI 動作分析
这个视线啥时候能不看板子啊🫠🫠
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2025-04-26 · 長さ 13.8s · Douyinの元動画 ↗

14ターン数
33.88°ピーク傾角の平均
40.84° / 24.6°左 / 右
60.0%対称性
64.0%リズム変動
21.88°アンギュレーション
230.5°/s切替速度
138.5°最深の膝屈曲
85%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.31s | 1.1s | 18.4° | +56.1° | 97.0° | 47% | 54°/s |
| #2 | L | 1.72s | 1.1s | 43.6° | +57.2° | 128.0° | 25% | 221°/s |
| #3 | R | 2.82s | 0.72s | 11.6° | +1.6° | 150.0° | 67% | 49°/s |
| #4 | L | 3.72s | 0.79s | 10.7° | +30.6° | 154.0° | 70% | 40°/s |
| #5 | R | 4.51s | 0.55s | 30.0° | +46.5° | 158.0° | 50% | 119°/s |
| #6 | L | 5.06s | 0.96s | 34.9° | +0.0° | 153.0° | 46% | 216°/s |
| #7 | R | 6.02s | 0.45s | 12.9° | +6.9° | 137.0° | 69% | 84°/s |
| #8 | L | 6.47s | 1.65s | 53.1° | -35.5° | 98.0° | 65% | 186°/s |
| #9 | R | 8.12s | 0.45s | 24.6° | +38.1° | 150.0° | 31% | 247°/s |
| #10 | L | 8.57s | 0.76s | 38.3° | +0.0° | 142.0° | 55% | 163°/s |
| #11 | L | 9.81s | 0.48s | 41.7° | +53.2° | 144.0° | 43% | 546°/s |
| #12 | R | 10.29s | 0.38s | 43.3° | +65.7° | 155.0° | 64% | 224°/s |
| #13 | L | 10.67s | 0.58s | 86.0° | +0.0° | 130.0° | 53% | 673°/s |
| #14 | R | 11.25s | 2.58s | 25.2° | -14.1° | 143.0° | 7% | 405°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。