AI 動作分析
度数全拧没了😭
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2025-04-26 · 長さ 22.7s · Douyinの元動画 ↗

15ターン数
47.07°ピーク傾角の平均
45.81° / 48.95°左 / 右
94.0%対称性
76.0%リズム変動
26.23°アンギュレーション
269.13°/s切替速度
71.0°最深の膝屈曲
89%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.51s | 1.57s | 57.4° | -43.0° | 64.0° | 70% | 42°/s |
| #2 | R | 2.08s | 0.48s | 18.8° | +50.7° | 71.0° | 36% | 243°/s |
| #3 | L | 2.56s | 2.87s | 57.2° | -41.1° | 51.0° | 82% | 134°/s |
| #4 | R | 5.43s | 0.68s | 32.9° | +47.0° | 45.0° | 20% | 290°/s |
| #5 | L | 6.11s | 0.99s | 21.5° | +55.3° | 54.0° | 28% | 114°/s |
| #6 | L | 9.35s | 1.09s | 65.1° | +0.0° | 70.0° | 66% | 87°/s |
| #7 | R | 10.45s | 0.72s | 76.6° | +92.2° | 107.0° | 33% | 391°/s |
| #8 | L | 11.16s | 0.85s | 26.5° | +38.4° | 109.0° | 36% | 209°/s |
| #9 | R | 12.02s | 0.61s | 28.6° | +32.9° | 103.0° | 72% | 82°/s |
| #10 | L | 12.63s | 1.43s | 46.0° | -24.6° | 67.0° | 62% | 264°/s |
| #11 | L | 14.34s | 1.23s | 69.2° | +84.0° | 74.0° | 47% | 778°/s |
| #12 | L | 15.91s | 1.37s | 41.9° | +0.0° | 58.0° | 58% | 191°/s |
| #13 | R | 17.27s | 0.55s | 104.8° | +0.0° | 134.0° | 62% | 239°/s |
| #14 | R | 17.85s | 0.58s | 32.0° | +60.2° | 15.0° | 6% | 760°/s |
| #15 | L | 18.43s | 4.23s | 27.5° | +41.4° | 43.0° | 16% | 213°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。