AI 動作分析
陡坡小蛇道
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2024-07-27 · 長さ 24.6s · Douyinの元動画 ↗

22ターン数
24.65°ピーク傾角の平均
27.52° / 21.2°左 / 右
77.0%対称性
35.0%リズム変動
20.47°アンギュレーション
94.55°/s切替速度
109.91°最深の膝屈曲
100%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 1.13s | 14.1° | +0.0° | 117.0° | 15% | 15°/s |
| #2 | R | 1.13s | 0.57s | 17.3° | +29.7° | 149.0° | 47% | 83°/s |
| #3 | L | 1.7s | 1.83s | 18.7° | +0.0° | 135.0° | 73% | 103°/s |
| #4 | L | 4.0s | 1.3s | 27.6° | -3.4° | 97.0° | 31% | 109°/s |
| #5 | R | 5.3s | 0.7s | 16.9° | +22.4° | 140.0° | 57% | 60°/s |
| #6 | L | 6.0s | 0.53s | 19.1° | +8.6° | 85.0° | 31% | 132°/s |
| #7 | L | 6.73s | 0.63s | 11.3° | +23.5° | 136.0° | 37% | 80°/s |
| #8 | R | 7.37s | 0.43s | 8.3° | +30.5° | 161.0° | 38% | 60°/s |
| #9 | L | 7.8s | 1.4s | 21.3° | +44.1° | 78.0° | 62% | 81°/s |
| #10 | R | 9.2s | 0.7s | 16.3° | +19.8° | 145.0° | 33% | 91°/s |
| #11 | L | 9.9s | 1.63s | 31.3° | +18.9° | 60.0° | 35% | 149°/s |
| #12 | R | 11.53s | 0.97s | 22.4° | +18.3° | 143.0° | 59% | 81°/s |
| #13 | L | 12.5s | 1.53s | 36.1° | +23.0° | 46.0° | 35% | 113°/s |
| #14 | R | 14.03s | 0.9s | 24.4° | +24.6° | 144.0° | 63% | 99°/s |
| #15 | L | 14.93s | 1.3s | 40.4° | +18.4° | 72.0° | 28% | 132°/s |
| #16 | R | 16.23s | 1.03s | 27.1° | +12.2° | 132.0° | 68% | 71°/s |
| #17 | L | 17.27s | 1.37s | 42.0° | +23.7° | 70.0° | 39% | 138°/s |
| #18 | R | 18.63s | 0.83s | 21.5° | +28.0° | 108.0° | 56% | 98°/s |
| #19 | L | 19.47s | 1.57s | 44.9° | +29.9° | 82.0° | 40% | 95°/s |
| #20 | R | 21.03s | 1.13s | 23.5° | +22.1° | 137.0° | 47% | 89°/s |
| #21 | L | 22.17s | 1.1s | 23.5° | +41.1° | 64.0° | 33% | 104°/s |
| #22 | R | 23.27s | 1.3s | 34.3° | +14.9° | 117.0° | 67% | 97°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。