AI 動作分析
陡坡小蛇道
雪寶 · CASI 三級教練 · 2024-07-27 · 片長 24.6s · 抖音原影片 ↗

22彎數
24.65°峰值傾角均值
27.52° / 21.2°左 / 右
77.0%對稱
35.0%節奏波動
20.47°反弓
94.55°/s換刃速度
109.91°最深屈膝
100%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 1.13s | 14.1° | +0.0° | 117.0° | 15% | 15°/s |
| #2 | R | 1.13s | 0.57s | 17.3° | +29.7° | 149.0° | 47% | 83°/s |
| #3 | L | 1.7s | 1.83s | 18.7° | +0.0° | 135.0° | 73% | 103°/s |
| #4 | L | 4.0s | 1.3s | 27.6° | -3.4° | 97.0° | 31% | 109°/s |
| #5 | R | 5.3s | 0.7s | 16.9° | +22.4° | 140.0° | 57% | 60°/s |
| #6 | L | 6.0s | 0.53s | 19.1° | +8.6° | 85.0° | 31% | 132°/s |
| #7 | L | 6.73s | 0.63s | 11.3° | +23.5° | 136.0° | 37% | 80°/s |
| #8 | R | 7.37s | 0.43s | 8.3° | +30.5° | 161.0° | 38% | 60°/s |
| #9 | L | 7.8s | 1.4s | 21.3° | +44.1° | 78.0° | 62% | 81°/s |
| #10 | R | 9.2s | 0.7s | 16.3° | +19.8° | 145.0° | 33% | 91°/s |
| #11 | L | 9.9s | 1.63s | 31.3° | +18.9° | 60.0° | 35% | 149°/s |
| #12 | R | 11.53s | 0.97s | 22.4° | +18.3° | 143.0° | 59% | 81°/s |
| #13 | L | 12.5s | 1.53s | 36.1° | +23.0° | 46.0° | 35% | 113°/s |
| #14 | R | 14.03s | 0.9s | 24.4° | +24.6° | 144.0° | 63% | 99°/s |
| #15 | L | 14.93s | 1.3s | 40.4° | +18.4° | 72.0° | 28% | 132°/s |
| #16 | R | 16.23s | 1.03s | 27.1° | +12.2° | 132.0° | 68% | 71°/s |
| #17 | L | 17.27s | 1.37s | 42.0° | +23.7° | 70.0° | 39% | 138°/s |
| #18 | R | 18.63s | 0.83s | 21.5° | +28.0° | 108.0° | 56% | 98°/s |
| #19 | L | 19.47s | 1.57s | 44.9° | +29.9° | 82.0° | 40% | 95°/s |
| #20 | R | 21.03s | 1.13s | 23.5° | +22.1° | 137.0° | 47% | 89°/s |
| #21 | L | 22.17s | 1.1s | 23.5° | +41.1° | 64.0° | 33% | 104°/s |
| #22 | R | 23.27s | 1.3s | 34.3° | +14.9° | 117.0° | 67% | 97°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。