AI 動作分析
有人蘑菇一头栽,有人蘑菇里开挂飞
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-05-22 · 長さ 21.2s · Douyinの元動画 ↗

11ターン数
25.62°ピーク傾角の平均
27.36° / 24.17°左 / 右
88.0%対称性
69.0%リズム変動
14.81°アンギュレーション
108.55°/s切替速度
114.55°最深の膝屈曲
55%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 3.27s | 32.1° | +31.0° | 76.0° | 0% | 50°/s |
| #2 | L | 3.27s | 0.6s | 41.1° | -25.1° | 86.0° | 22% | 455°/s |
| #3 | R | 3.87s | 0.87s | 15.6° | +31.3° | 102.0° | 73% | 50°/s |
| #4 | R | 5.13s | 0.37s | 12.4° | +1.1° | 160.0° | 64% | 91°/s |
| #5 | R | 5.6s | 0.57s | 8.6° | +12.5° | 162.0° | 65% | 110°/s |
| #6 | L | 6.17s | 1.77s | 38.6° | +49.5° | 99.0° | 30% | 64°/s |
| #7 | R | 7.93s | 0.8s | 34.9° | +0.5° | 122.0° | 33% | 166°/s |
| #8 | L | 8.87s | 1.23s | 17.1° | +21.7° | 142.0° | 49% | 38°/s |
| #9 | R | 10.1s | 3.13s | 41.4° | +6.3° | 104.0° | 67% | 19°/s |
| #10 | L | 13.57s | 0.87s | 15.3° | +35.4° | 101.0° | 38% | 86°/s |
| #11 | L | 14.63s | 1.63s | 24.7° | -1.3° | 106.0° | 29% | 65°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。