AI 動作分析
在全国最陡的雪道上,被欺负了
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2026-02-09 · 長さ 60.4s · Douyinの元動画 ↗

17ターン数
25.09°ピーク傾角の平均
21.73° / 27.45°左 / 右
79.0%対称性
211.0%リズム変動
13.14°アンギュレーション
83.88°/s切替速度
120.59°最深の膝屈曲
39%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 30.28s | 43.1° | -33.0° | 121.0° | 22% | 0°/s |
| #2 | L | 34.77s | 1.78s | 20.1° | +59.3° | 63.0° | 42% | 62°/s |
| #3 | R | 36.55s | 0.44s | 13.1° | +19.6° | 149.0° | 31% | 104°/s |
| #4 | L | 36.98s | 1.07s | 22.0° | -0.0° | 120.0° | 53% | 72°/s |
| #5 | R | 38.06s | 2.58s | 35.5° | +10.2° | 115.0° | 55% | 65°/s |
| #6 | R | 41.1s | 2.01s | 12.9° | +27.7° | 119.0° | 10% | 90°/s |
| #7 | L | 43.11s | 2.31s | 37.1° | +0.0° | 79.0° | 74% | 5°/s |
| #8 | R | 45.43s | 1.44s | 44.8° | +14.2° | 118.0° | 12% | 327°/s |
| #9 | L | 46.87s | 2.14s | 32.6° | -23.7° | 117.0° | 52% | 160°/s |
| #10 | L | 49.08s | 0.97s | 18.7° | +31.6° | 115.0° | 66% | 126°/s |
| #11 | R | 50.05s | 0.57s | 9.8° | +20.5° | 142.0° | 47% | 87°/s |
| #12 | L | 50.62s | 1.21s | 11.1° | +37.1° | 68.0° | 58% | 42°/s |
| #13 | R | 51.82s | 1.41s | 33.1° | +16.7° | 138.0° | 52% | 54°/s |
| #14 | L | 53.23s | 0.57s | 10.5° | +10.6° | 161.0° | 29% | 74°/s |
| #15 | R | 53.8s | 1.27s | 25.6° | +18.4° | 133.0° | 53% | 57°/s |
| #16 | R | 55.24s | 4.02s | 26.6° | +6.4° | 140.0° | 18% | 33°/s |
| #17 | R | 59.56s | 0.84s | 30.0° | +7.8° | 152.0° | 92% | 68°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。