雪宝 · CASI 三级教练 · 2026-02-09 · 片长 60.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.0s | 30.28s | 43.1° | -33.0° | 121.0° | 22% | 0°/s |
| #2 | 左 | 34.77s | 1.78s | 20.1° | +59.3° | 63.0° | 42% | 62°/s |
| #3 | 右 | 36.55s | 0.44s | 13.1° | +19.6° | 149.0° | 31% | 104°/s |
| #4 | 左 | 36.98s | 1.07s | 22.0° | -0.0° | 120.0° | 53% | 72°/s |
| #5 | 右 | 38.06s | 2.58s | 35.5° | +10.2° | 115.0° | 55% | 65°/s |
| #6 | 右 | 41.1s | 2.01s | 12.9° | +27.7° | 119.0° | 10% | 90°/s |
| #7 | 左 | 43.11s | 2.31s | 37.1° | +0.0° | 79.0° | 74% | 5°/s |
| #8 | 右 | 45.43s | 1.44s | 44.8° | +14.2° | 118.0° | 12% | 327°/s |
| #9 | 左 | 46.87s | 2.14s | 32.6° | -23.7° | 117.0° | 52% | 160°/s |
| #10 | 左 | 49.08s | 0.97s | 18.7° | +31.6° | 115.0° | 66% | 126°/s |
| #11 | 右 | 50.05s | 0.57s | 9.8° | +20.5° | 142.0° | 47% | 87°/s |
| #12 | 左 | 50.62s | 1.21s | 11.1° | +37.1° | 68.0° | 58% | 42°/s |
| #13 | 右 | 51.82s | 1.41s | 33.1° | +16.7° | 138.0° | 52% | 54°/s |
| #14 | 左 | 53.23s | 0.57s | 10.5° | +10.6° | 161.0° | 29% | 74°/s |
| #15 | 右 | 53.8s | 1.27s | 25.6° | +18.4° | 133.0° | 53% | 57°/s |
| #16 | 右 | 55.24s | 4.02s | 26.6° | +6.4° | 140.0° | 18% | 33°/s |
| #17 | 右 | 59.56s | 0.84s | 30.0° | +7.8° | 152.0° | 92% | 68°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。