AI 動作分析
这个搓雪回转能过2级么
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2026-03-06 · 長さ 26.6s · Douyinの元動画 ↗

20ターン数
25.86°ピーク傾角の平均
18.27° / 32.06°左 / 右
57.0%対称性
50.0%リズム変動
26.65°アンギュレーション
83.5°/s切替速度
105.6°最深の膝屈曲
79%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 1.3s | 12.1° | +0.8° | 142.0° | 64% | 21°/s |
| #2 | L | 1.3s | 0.7s | 14.3° | +7.9° | 154.0° | 52% | 66°/s |
| #3 | R | 2.0s | 1.07s | 23.4° | +11.3° | 109.0° | 47% | 73°/s |
| #4 | L | 3.07s | 0.67s | 16.9° | +45.3° | 80.0° | 45% | 80°/s |
| #5 | R | 3.73s | 1.53s | 29.6° | +19.2° | 79.0° | 52% | 96°/s |
| #6 | L | 5.27s | 0.77s | 27.3° | +33.0° | 134.0° | 48% | 89°/s |
| #7 | R | 6.03s | 1.43s | 40.0° | +10.8° | 67.0° | 49% | 74°/s |
| #8 | L | 7.47s | 0.67s | 15.2° | +66.6° | 111.0° | 75% | 147°/s |
| #9 | R | 8.13s | 1.4s | 12.0° | +91.7° | 124.0° | 10% | 194°/s |
| #10 | L | 9.53s | 3.17s | 28.5° | +9.4° | 104.0° | 91% | 9°/s |
| #11 | L | 12.87s | 0.83s | 20.8° | +49.0° | 105.0° | 52% | 97°/s |
| #12 | R | 13.7s | 1.37s | 31.9° | +0.1° | 121.0° | 49% | 88°/s |
| #13 | L | 15.07s | 0.67s | 19.9° | +50.1° | 95.0° | 55% | 72°/s |
| #14 | R | 15.73s | 1.63s | 39.7° | +0.0° | 78.0° | 49% | 110°/s |
| #15 | R | 17.77s | 1.67s | 35.7° | +8.6° | 97.0° | 52% | 42°/s |
| #16 | L | 19.43s | 0.53s | 11.7° | +55.4° | 104.0° | 62% | 70°/s |
| #17 | R | 19.97s | 1.77s | 31.4° | -4.1° | 87.0° | 45% | 87°/s |
| #18 | L | 21.73s | 0.53s | 9.8° | +52.4° | 110.0° | 50% | 95°/s |
| #19 | R | 22.27s | 1.9s | 46.5° | +13.9° | 103.0° | 44% | 74°/s |
| #20 | R | 24.57s | 1.9s | 50.4° | +11.6° | 108.0° | 42% | 86°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。