雪宝 · CASI 三级教练 · 2026-03-06 · 片长 26.6s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.0s | 1.3s | 12.1° | +0.8° | 142.0° | 64% | 21°/s |
| #2 | 左 | 1.3s | 0.7s | 14.3° | +7.9° | 154.0° | 52% | 66°/s |
| #3 | 右 | 2.0s | 1.07s | 23.4° | +11.3° | 109.0° | 47% | 73°/s |
| #4 | 左 | 3.07s | 0.67s | 16.9° | +45.3° | 80.0° | 45% | 80°/s |
| #5 | 右 | 3.73s | 1.53s | 29.6° | +19.2° | 79.0° | 52% | 96°/s |
| #6 | 左 | 5.27s | 0.77s | 27.3° | +33.0° | 134.0° | 48% | 89°/s |
| #7 | 右 | 6.03s | 1.43s | 40.0° | +10.8° | 67.0° | 49% | 74°/s |
| #8 | 左 | 7.47s | 0.67s | 15.2° | +66.6° | 111.0° | 75% | 147°/s |
| #9 | 右 | 8.13s | 1.4s | 12.0° | +91.7° | 124.0° | 10% | 194°/s |
| #10 | 左 | 9.53s | 3.17s | 28.5° | +9.4° | 104.0° | 91% | 9°/s |
| #11 | 左 | 12.87s | 0.83s | 20.8° | +49.0° | 105.0° | 52% | 97°/s |
| #12 | 右 | 13.7s | 1.37s | 31.9° | +0.1° | 121.0° | 49% | 88°/s |
| #13 | 左 | 15.07s | 0.67s | 19.9° | +50.1° | 95.0° | 55% | 72°/s |
| #14 | 右 | 15.73s | 1.63s | 39.7° | +0.0° | 78.0° | 49% | 110°/s |
| #15 | 右 | 17.77s | 1.67s | 35.7° | +8.6° | 97.0° | 52% | 42°/s |
| #16 | 左 | 19.43s | 0.53s | 11.7° | +55.4° | 104.0° | 62% | 70°/s |
| #17 | 右 | 19.97s | 1.77s | 31.4° | -4.1° | 87.0° | 45% | 87°/s |
| #18 | 左 | 21.73s | 0.53s | 9.8° | +52.4° | 110.0° | 50% | 95°/s |
| #19 | 右 | 22.27s | 1.9s | 46.5° | +13.9° | 103.0° | 44% | 74°/s |
| #20 | 右 | 24.57s | 1.9s | 50.4° | +11.6° | 108.0° | 42% | 86°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。