ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-01-16 · 片长 26.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 2.43s | 51.2° | -24.3° | 81.0° | 58% | 27°/s |
| #2 | 右 | 2.43s | 0.8s | 22.0° | +36.4° | 69.0° | 58% | 48°/s |
| #3 | 左 | 3.23s | 2.5s | 82.6° | -11.4° | 68.0° | 41% | 228°/s |
| #4 | 右 | 6.03s | 0.63s | 37.7° | +50.7° | 98.0° | 26% | 335°/s |
| #5 | 左 | 6.67s | 2.0s | 79.1° | -13.8° | 63.0° | 28% | 183°/s |
| #6 | 右 | 8.67s | 0.83s | 34.5° | +33.5° | 116.0° | 24% | 350°/s |
| #7 | 左 | 9.5s | 2.3s | 76.7° | -14.8° | 75.0° | 55% | 140°/s |
| #8 | 右 | 11.8s | 0.97s | 45.0° | +27.7° | 108.0° | 34% | 318°/s |
| #9 | 左 | 12.77s | 2.27s | 72.7° | -18.1° | 80.0° | 46% | 192°/s |
| #10 | 右 | 15.03s | 0.87s | 34.4° | +36.5° | 124.0° | 35% | 263°/s |
| #11 | 左 | 15.9s | 3.07s | 68.6° | -8.8° | 60.0° | 34% | 191°/s |
| #12 | 左 | 19.47s | 3.83s | 66.3° | -3.0° | 46.0° | 27% | 129°/s |
| #13 | 右 | 23.3s | 2.77s | 52.1° | -5.4° | 67.0° | 69% | 140°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。