ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2026-02-10 · 片长 31.5s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 1.24s | 49.4° | +76.5° | 58.0° | 46% | 121°/s |
| #2 | 右 | 1.24s | 0.87s | 24.4° | +20.3° | 93.0° | 65% | 250°/s |
| #3 | 左 | 2.11s | 2.78s | 70.5° | -10.3° | 72.0° | 35% | 78°/s |
| #4 | 右 | 4.9s | 1.01s | 25.5° | +52.6° | 80.0° | 17% | 188°/s |
| #5 | 左 | 5.9s | 1.34s | 72.2° | +15.9° | 142.0° | 88% | 151°/s |
| #6 | 右 | 7.25s | 1.24s | 28.8° | +25.7° | 81.0° | 30% | 623°/s |
| #7 | 左 | 8.49s | 2.25s | 67.7° | +17.1° | 64.0° | 31% | 140°/s |
| #8 | 右 | 10.73s | 1.44s | 24.8° | +58.8° | 97.0° | 26% | 218°/s |
| #9 | 左 | 12.18s | 2.25s | 75.5° | -16.7° | 83.0° | 48% | 123°/s |
| #10 | 右 | 14.42s | 1.11s | 37.5° | -27.7° | 102.0° | 67% | 286°/s |
| #11 | 左 | 15.53s | 1.51s | 60.5° | +6.8° | 105.0° | 40% | 244°/s |
| #12 | 右 | 17.04s | 1.27s | 25.1° | -9.9° | 102.0° | 68% | 209°/s |
| #13 | 左 | 18.32s | 1.04s | 35.0° | +26.0° | 132.0° | 48% | 118°/s |
| #14 | 右 | 19.36s | 1.21s | 53.5° | +91.6° | 70.0° | 69% | 153°/s |
| #15 | 左 | 20.56s | 2.11s | 74.9° | -11.4° | 59.0° | 25% | 737°/s |
| #16 | 右 | 22.68s | 1.34s | 48.0° | +65.7° | 61.0° | 20% | 233°/s |
| #17 | 左 | 24.02s | 2.11s | 70.7° | -8.9° | 90.0° | 32% | 174°/s |
| #18 | 右 | 26.13s | 1.31s | 32.5° | +1.9° | 106.0° | 69% | 217°/s |
| #19 | 左 | 27.44s | 1.85s | 57.5° | +13.2° | 76.0° | 27% | 149°/s |
| #20 | 右 | 29.29s | 2.21s | 55.6° | -3.2° | 77.0° | 29% | 174°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。