雪宝 · CASI 三级教练 · 2025-05-27 · 片长 26.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.5s | 1.07s | 51.4° | +30.9° | 104.0° | 38% | 134°/s |
| #2 | 右 | 1.57s | 1.7s | 44.4° | +12.5° | 93.0° | 53% | 101°/s |
| #3 | 左 | 3.27s | 1.33s | 19.6° | +0.0° | 57.0° | 70% | 78°/s |
| #4 | 右 | 4.6s | 1.53s | 24.0° | +0.0° | 117.0° | 41% | 59°/s |
| #5 | 左 | 6.13s | 0.7s | 14.3° | +52.0° | 110.0° | 62% | 66°/s |
| #6 | 右 | 6.83s | 1.57s | 33.2° | +6.9° | 88.0° | 53% | 81°/s |
| #7 | 左 | 8.4s | 1.9s | 31.3° | -20.9° | 94.0° | 21% | 70°/s |
| #8 | 右 | 10.3s | 1.0s | 23.1° | -3.9° | 82.0° | 57% | 95°/s |
| #9 | 左 | 11.3s | 1.8s | 41.0° | +8.3° | 90.0° | 46% | 184°/s |
| #10 | 左 | 13.3s | 1.3s | 44.5° | +5.1° | 118.0° | 23% | 206°/s |
| #11 | 右 | 14.6s | 1.13s | 21.4° | +3.1° | 149.0° | 71% | 122°/s |
| #12 | 左 | 15.73s | 0.43s | 26.2° | +1.5° | 160.0° | 69% | 105°/s |
| #13 | 右 | 16.17s | 1.03s | 36.0° | -10.6° | 64.0° | 39% | 332°/s |
| #14 | 左 | 17.6s | 0.97s | 35.9° | -9.1° | 90.0° | 52% | 188°/s |
| #15 | 右 | 18.57s | 1.63s | 36.9° | -22.1° | 83.0° | 31% | 91°/s |
| #16 | 左 | 20.2s | 1.23s | 22.3° | +34.0° | 61.0° | 78% | 103°/s |
| #17 | 右 | 21.43s | 1.63s | 38.4° | +2.6° | 51.0° | 49% | 105°/s |
| #18 | 左 | 23.07s | 0.63s | 10.4° | +50.5° | 86.0° | 63% | 87°/s |
| #19 | 右 | 23.7s | 2.03s | 36.7° | -1.5° | 89.0° | 43% | 86°/s |
| #20 | 左 | 25.73s | 0.67s | 15.1° | +52.1° | 120.0° | 55% | 262°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。