雪宝 · CASI 三级教练 · 2025-08-03 · 片长 22.0s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.27s | 1.43s | 19.1° | +1.3° | 144.0° | 21% | 76°/s |
| #2 | 左 | 1.7s | 0.5s | 9.3° | +27.2° | 152.0° | 47% | 71°/s |
| #3 | 右 | 2.2s | 1.37s | 18.4° | +11.4° | 137.0° | 78% | 60°/s |
| #4 | 左 | 3.57s | 0.43s | 9.0° | +31.8° | 166.0° | 31% | 102°/s |
| #5 | 右 | 4.0s | 1.47s | 19.1° | +28.8° | 136.0° | 20% | 79°/s |
| #6 | 左 | 5.47s | 0.53s | 8.7° | +33.5° | 158.0° | 31% | 102°/s |
| #7 | 右 | 6.0s | 1.17s | 20.2° | +42.1° | 126.0° | 66% | 87°/s |
| #8 | 左 | 7.17s | 0.57s | 9.3° | +27.9° | 165.0° | 41% | 71°/s |
| #9 | 右 | 7.73s | 1.4s | 17.2° | +27.3° | 133.0° | 57% | 55°/s |
| #10 | 左 | 9.13s | 0.43s | 8.9° | +34.6° | 161.0° | 46% | 92°/s |
| #11 | 右 | 9.57s | 1.5s | 17.6° | +12.3° | 128.0° | 80% | 49°/s |
| #12 | 左 | 11.07s | 0.63s | 13.4° | +32.2° | 161.0° | 42% | 104°/s |
| #13 | 右 | 12.43s | 0.63s | 17.6° | +17.6° | 146.0° | 53% | 73°/s |
| #14 | 左 | 13.07s | 0.47s | 10.9° | +32.1° | 154.0° | 36% | 95°/s |
| #15 | 右 | 13.53s | 1.43s | 31.0° | -1.7° | 121.0° | 74% | 66°/s |
| #16 | 左 | 14.97s | 0.43s | 9.3° | +34.3° | 162.0° | 38% | 117°/s |
| #17 | 右 | 15.4s | 1.5s | 19.0° | +7.0° | 134.0° | 82% | 60°/s |
| #18 | 左 | 16.9s | 0.47s | 7.1° | +33.8° | 145.0° | 29% | 106°/s |
| #19 | 右 | 17.37s | 1.5s | 25.0° | +1.4° | 129.0° | 73% | 64°/s |
| #20 | 右 | 19.3s | 1.37s | 38.7° | -24.2° | 137.0° | 66% | 55°/s |
| #21 | 左 | 20.67s | 1.3s | 39.2° | -5.7° | 143.0° | 69% | 139°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。