雪宝 · CASI 三级教练 · 2025-11-19 · 片长 12.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 1.0s | 37.1° | -18.1° | 96.0° | 30% | 124°/s |
| #2 | 右 | 1.0s | 0.6s | 18.1° | +20.4° | 152.0° | 50% | 94°/s |
| #3 | 左 | 1.6s | 1.47s | 28.5° | +20.4° | 106.0° | 14% | 225°/s |
| #4 | 左 | 3.43s | 3.97s | 51.3° | -41.5° | 82.0° | 33% | 129°/s |
| #5 | 右 | 7.4s | 0.83s | 16.5° | -1.0° | 134.0° | 40% | 68°/s |
| #6 | 左 | 8.23s | 0.9s | 31.6° | +51.2° | 109.0° | 52% | 121°/s |
| #7 | 右 | 9.13s | 0.87s | 14.1° | +14.4° | 127.0° | 62% | 84°/s |
| #8 | 左 | 10.0s | 1.23s | 31.0° | +42.8° | 135.0° | 35% | 92°/s |
| #9 | 左 | 11.63s | 0.73s | 31.4° | +24.1° | 132.0° | 59% | 60°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。