AI 動作分析
同样的bgm 同样的大宝剑🗡️🗡️🗡️ 来一段横屏混剪🔥🔥🔥 📹@G∅d∅t @Maysier 没事儿 (招生版
ALEX · 刻滑練習生 · CASI L2 · 2025-02-20 · 片長 56.4s · 抖音原影片 ↗

34彎數
51.97°峰值傾角均值
47.01° / 56.94°左 / 右
83.0%對稱
65.0%節奏波動
8.13°反弓
255.35°/s換刃速度
73.65°最深屈膝
97%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 0.5s | 19.0° | -0.9° | 134.0° | 7% | 38°/s |
| #2 | R | 0.5s | 1.97s | 50.7° | +20.5° | 20.0° | 53% | 72°/s |
| #3 | L | 2.47s | 1.8s | 69.6° | +6.5° | 95.0° | 44% | 268°/s |
| #4 | R | 4.27s | 1.77s | 46.2° | +27.3° | 25.0° | 28% | 184°/s |
| #5 | L | 6.03s | 1.43s | 53.0° | +19.5° | 122.0° | 33% | 532°/s |
| #6 | R | 7.47s | 2.57s | 73.5° | -46.1° | 27.0° | 79% | 116°/s |
| #7 | L | 10.03s | 0.83s | 30.7° | +44.2° | 110.0° | 36% | 330°/s |
| #8 | R | 10.87s | 4.93s | 76.1° | -14.8° | 48.0° | 47% | 161°/s |
| #9 | L | 15.8s | 0.57s | 27.3° | +28.5° | 50.0° | 53% | 157°/s |
| #10 | R | 16.37s | 0.9s | 108.1° | -66.0° | 57.0° | 85% | 159°/s |
| #11 | R | 17.33s | 2.2s | 101.6° | -63.1° | 76.0° | 5% | 1439°/s |
| #12 | L | 19.53s | 1.2s | 61.9° | +11.5° | 74.0° | 36% | 231°/s |
| #13 | R | 20.73s | 1.13s | 34.2° | +54.2° | 103.0° | 35% | 273°/s |
| #14 | L | 21.87s | 3.0s | 75.8° | -10.1° | 63.0° | 37% | 117°/s |
| #15 | R | 24.87s | 0.8s | 22.3° | +54.4° | 116.0° | 21% | 230°/s |
| #16 | L | 25.67s | 2.53s | 75.2° | +4.6° | 37.0° | 42% | 202°/s |
| #17 | R | 28.2s | 0.7s | 18.1° | +56.8° | 110.0° | 43% | 298°/s |
| #18 | L | 28.9s | 4.33s | 77.1° | -14.9° | 42.0° | 17% | 216°/s |
| #19 | R | 33.23s | 0.7s | 20.1° | +21.8° | 46.0° | 14% | 231°/s |
| #20 | L | 33.93s | 0.97s | 47.6° | -32.7° | 35.0° | 34% | 211°/s |
| #21 | R | 34.9s | 1.5s | 40.4° | +35.8° | 38.0° | 38% | 191°/s |
| #22 | L | 36.4s | 1.77s | 63.0° | +7.4° | 103.0° | 47% | 118°/s |
| #23 | R | 38.17s | 1.63s | 60.5° | +32.7° | 53.0° | 29% | 226°/s |
| #24 | L | 39.8s | 0.97s | 41.2° | +37.8° | 135.0° | 38% | 320°/s |
| #25 | R | 40.77s | 0.87s | 57.1° | +12.2° | 81.0° | 69% | 162°/s |
| #26 | R | 41.87s | 2.07s | 67.0° | -26.5° | 36.0° | 55% | 631°/s |
| #27 | L | 43.93s | 0.37s | 19.2° | +34.0° | 111.0° | 64% | 148°/s |
| #28 | R | 44.3s | 0.93s | 44.4° | +0.0° | 50.0° | 29% | 280°/s |
| #29 | L | 45.23s | 0.6s | 23.8° | +70.3° | 73.0° | 50% | 172°/s |
| #30 | R | 45.83s | 3.07s | 73.1° | -30.0° | 54.0° | 33% | 152°/s |
| #31 | L | 48.9s | 0.6s | 37.7° | +36.1° | 131.0° | 39% | 235°/s |
| #32 | R | 49.5s | 2.47s | 74.6° | -32.2° | 63.0° | 50% | 228°/s |
| #33 | L | 51.97s | 1.37s | 48.6° | +16.3° | 77.0° | 29% | 280°/s |
| #34 | L | 54.33s | 2.1s | 28.4° | -18.8° | 109.0° | 40% | 74°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。