AI 動作分析
加东这个地方粉雪板也只能拿来刻滑了😇😇 5cm也算pow day🥶 Korua Dart 160 F42B39
ALEX · 刻滑練習生 · CASI L2 · 2025-03-12 · 片長 34.6s · 抖音原影片 ↗

19彎數
51.75°峰值傾角均值
59.94° / 42.64°左 / 右
71.0%對稱
57.0%節奏波動
11.32°反弓
244.26°/s換刃速度
73.53°最深屈膝
92%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 0.75s | 22.2° | -8.5° | 122.0° | 0% | 49°/s |
| #2 | R | 0.75s | 0.78s | 25.4° | +47.9° | 87.0° | 52% | 151°/s |
| #3 | L | 1.53s | 2.64s | 70.6° | -15.4° | 79.0° | 42% | 86°/s |
| #4 | R | 4.17s | 0.37s | 16.7° | +46.0° | 112.0° | 36% | 279°/s |
| #5 | L | 4.54s | 4.03s | 72.1° | +85.5° | 42.0° | 94% | 194°/s |
| #6 | R | 8.57s | 1.53s | 60.4° | -21.9° | 76.0° | 16% | 786°/s |
| #7 | L | 10.1s | 1.36s | 67.3° | +13.4° | 52.0° | 25% | 238°/s |
| #8 | R | 11.45s | 1.53s | 64.3° | -12.5° | 92.0° | 29% | 243°/s |
| #9 | L | 12.98s | 0.98s | 39.1° | -17.6° | 80.0° | 14% | 306°/s |
| #10 | R | 13.96s | 1.36s | 37.6° | +40.7° | 52.0° | 48% | 144°/s |
| #11 | L | 15.32s | 2.2s | 66.1° | -9.5° | 72.0° | 40% | 169°/s |
| #12 | R | 17.52s | 1.15s | 26.2° | +0.0° | 29.0° | 71% | 222°/s |
| #13 | L | 18.67s | 2.68s | 82.4° | -20.4° | 51.0° | 42% | 161°/s |
| #14 | R | 21.35s | 0.78s | 26.5° | +52.3° | 55.0° | 39% | 288°/s |
| #15 | L | 22.13s | 3.76s | 72.3° | +5.2° | 42.0° | 24% | 216°/s |
| #16 | R | 25.89s | 1.69s | 55.0° | -26.3° | 72.0° | 34% | 255°/s |
| #17 | L | 27.59s | 1.49s | 53.6° | +32.3° | 91.0° | 43% | 275°/s |
| #18 | R | 29.08s | 1.8s | 71.7° | -2.8° | 82.0° | 28% | 273°/s |
| #19 | L | 30.87s | 1.15s | 53.7° | +26.6° | 109.0° | 32% | 306°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。