AI 動作分析
CASI的搓雪小回转最终都是用在了哪里?用在像万龙大奔头这种地形蘑菇里。
雪寶 · CASI 三級教練 · 2025-12-21 · 片長 23.8s · 抖音原影片 ↗

16彎數
27.23°峰值傾角均值
30.99° / 23.48°左 / 右
76.0%對稱
40.0%節奏波動
13.81°反弓
83.56°/s換刃速度
122.81°最深屈膝
90%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 1.1s | 24.5° | +8.4° | 111.0° | 9% | 45°/s |
| #2 | L | 1.1s | 1.03s | 14.6° | +60.9° | 110.0° | 55% | 31°/s |
| #3 | R | 2.13s | 1.4s | 35.1° | +3.0° | 132.0° | 67% | 91°/s |
| #4 | L | 3.53s | 1.7s | 15.8° | +23.7° | 114.0° | 78% | 103°/s |
| #5 | R | 5.23s | 1.3s | 21.8° | +1.4° | 118.0° | 49% | 73°/s |
| #6 | L | 6.53s | 1.3s | 20.2° | +31.4° | 115.0° | 62% | 50°/s |
| #7 | R | 8.4s | 1.0s | 22.3° | +25.4° | 144.0° | 50% | 79°/s |
| #8 | L | 9.4s | 1.87s | 34.3° | +20.2° | 97.0° | 54% | 90°/s |
| #9 | R | 11.27s | 1.0s | 13.7° | +22.9° | 113.0° | 70% | 45°/s |
| #10 | L | 12.27s | 1.67s | 35.3° | +14.2° | 106.0° | 54% | 133°/s |
| #11 | R | 13.93s | 1.8s | 35.6° | +24.8° | 136.0° | 72% | 61°/s |
| #12 | L | 15.73s | 3.13s | 38.7° | -15.2° | 118.0° | 78% | 125°/s |
| #13 | R | 18.87s | 1.5s | 25.3° | -0.5° | 142.0° | 84% | 103°/s |
| #14 | L | 20.37s | 1.9s | 42.0° | -9.9° | 133.0° | 35% | 145°/s |
| #15 | R | 22.27s | 0.43s | 9.5° | +22.8° | 140.0° | 46% | 62°/s |
| #16 | L | 22.7s | 1.13s | 47.0° | -12.6° | 136.0° | 56% | 101°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。