AI 動作分析
我要验牌
雪寶 · CASI 三級教練 · 2026-02-06 · 片長 32.3s · 抖音原影片 ↗

7彎數
84.76°峰值傾角均值
98.0° / 79.46°左 / 右
81.0%對稱
88.0%節奏波動
69.53°反弓
112.86°/s換刃速度
70.71°最深屈膝
61%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 10.4s | 144.3° | +55.9° | 10.0° | 82% | 98°/s |
| #2 | L | 10.4s | 0.73s | 45.2° | -2.1° | 117.0° | 77% | 76°/s |
| #3 | R | 11.8s | 1.53s | 122.2° | +132.7° | 103.0° | 30% | 268°/s |
| #4 | L | 13.33s | 3.3s | 150.8° | +328.0° | 35.0° | 38% | 117°/s |
| #5 | R | 19.9s | 1.77s | 36.9° | +0.0° | 76.0° | 23% | 115°/s |
| #6 | R | 22.27s | 1.8s | 50.0° | +2.5° | 63.0° | 57% | 54°/s |
| #7 | R | 24.13s | 8.13s | 43.9° | -30.3° | 91.0° | 11% | 62°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。