AI 動作分析
一个视频展示体重的重要性 从190斤的大运卡车—160斤的小细狗,看看雪老师的滑行发生了什么变化
雪寶 · CASI 三級教練 · 2026-08-07 · 片長 27.9s · 抖音原影片 ↗

15彎數
39.03°峰值傾角均值
44.23° / 31.23°左 / 右
71.0%對稱
62.0%節奏波動
2.03°反弓
125.8°/s換刃速度
98.47°最深屈膝
93%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 1.07s | 1.2s | 44.1° | +1.2° | 108.0° | 44% | 129°/s |
| #2 | L | 2.63s | 1.4s | 38.1° | +0.8° | 117.0° | 43% | 122°/s |
| #3 | L | 4.5s | 1.57s | 39.4° | +5.6° | 115.0° | 43% | 101°/s |
| #4 | L | 6.43s | 1.67s | 41.8° | -1.3° | 105.0° | 42% | 106°/s |
| #5 | L | 8.33s | 0.8s | 27.3° | +0.0° | 136.0° | 46% | 91°/s |
| #6 | R | 9.13s | 0.6s | 17.8° | +29.4° | 148.0° | 33% | 107°/s |
| #7 | L | 9.73s | 1.57s | 39.9° | +2.5° | 114.0° | 45% | 122°/s |
| #8 | R | 11.3s | 0.63s | 20.2° | +28.5° | 147.0° | 37% | 128°/s |
| #9 | L | 11.93s | 1.0s | 29.7° | +0.0° | 101.0° | 50% | 103°/s |
| #10 | R | 12.93s | 2.0s | 47.5° | -17.2° | 9.0° | 65% | 159°/s |
| #11 | L | 14.93s | 3.23s | 71.5° | -43.8° | 50.0° | 62% | 54°/s |
| #12 | R | 18.17s | 0.47s | 19.6° | +30.9° | 125.0° | 50% | 268°/s |
| #13 | R | 18.8s | 3.9s | 48.9° | -38.3° | 28.0° | 73% | 165°/s |
| #14 | L | 22.7s | 3.6s | 66.3° | -2.5° | 60.0° | 37% | 117°/s |
| #15 | R | 26.3s | 1.57s | 33.4° | +34.7° | 114.0° | 51% | 115°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。