AI 動作分析
连滑三天再遇上这松松软软的雪,电量是彻底清空了🪫🪫🪫 Yonex Symarc MG 164 F42 B39 站
ALEX · カービング練習生 · CASI L2 · 2025-03-20 · 長さ 21.5s · Douyinの元動画 ↗

13ターン数
49.9°ピーク傾角の平均
59.6° / 41.59°左 / 右
70.0%対称性
61.0%リズム変動
1.43°アンギュレーション
230.31°/s切替速度
86.92°最深の膝屈曲
82%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 0.92s | 28.5° | +55.6° | 49.0° | 63% | 46°/s |
| #2 | R | 0.92s | 1.2s | 17.2° | +1.4° | 65.0° | 11% | 168°/s |
| #3 | L | 2.12s | 1.88s | 64.7° | -9.1° | 102.0° | 31% | 113°/s |
| #4 | R | 4.0s | 1.54s | 53.2° | -10.7° | 78.0° | 27% | 268°/s |
| #5 | L | 5.54s | 1.64s | 51.7° | +28.5° | 120.0° | 38% | 175°/s |
| #6 | R | 7.18s | 0.65s | 29.7° | +53.8° | 140.0° | 26% | 214°/s |
| #7 | L | 7.83s | 2.6s | 70.5° | -22.5° | 74.0° | 38% | 84°/s |
| #8 | R | 10.43s | 0.99s | 38.2° | +37.9° | 104.0° | 38% | 128°/s |
| #9 | L | 11.42s | 1.95s | 74.2° | -13.5° | 74.0° | 32% | 156°/s |
| #10 | R | 13.37s | 1.06s | 27.5° | +19.6° | 100.0° | 48% | 148°/s |
| #11 | R | 14.66s | 1.37s | 51.6° | -36.7° | 52.0° | 8% | 556°/s |
| #12 | L | 16.03s | 0.82s | 68.0° | -50.7° | 97.0° | 79% | 153°/s |
| #13 | R | 16.85s | 4.58s | 73.7° | -35.0° | 75.0° | 13% | 785°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。