ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-03-20 · 片长 21.5s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 0.92s | 28.5° | +55.6° | 49.0° | 63% | 46°/s |
| #2 | 右 | 0.92s | 1.2s | 17.2° | +1.4° | 65.0° | 11% | 168°/s |
| #3 | 左 | 2.12s | 1.88s | 64.7° | -9.1° | 102.0° | 31% | 113°/s |
| #4 | 右 | 4.0s | 1.54s | 53.2° | -10.7° | 78.0° | 27% | 268°/s |
| #5 | 左 | 5.54s | 1.64s | 51.7° | +28.5° | 120.0° | 38% | 175°/s |
| #6 | 右 | 7.18s | 0.65s | 29.7° | +53.8° | 140.0° | 26% | 214°/s |
| #7 | 左 | 7.83s | 2.6s | 70.5° | -22.5° | 74.0° | 38% | 84°/s |
| #8 | 右 | 10.43s | 0.99s | 38.2° | +37.9° | 104.0° | 38% | 128°/s |
| #9 | 左 | 11.42s | 1.95s | 74.2° | -13.5° | 74.0° | 32% | 156°/s |
| #10 | 右 | 13.37s | 1.06s | 27.5° | +19.6° | 100.0° | 48% | 148°/s |
| #11 | 右 | 14.66s | 1.37s | 51.6° | -36.7° | 52.0° | 8% | 556°/s |
| #12 | 左 | 16.03s | 0.82s | 68.0° | -50.7° | 97.0° | 79% | 153°/s |
| #13 | 右 | 16.85s | 4.58s | 73.7° | -35.0° | 75.0° | 13% | 785°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。