AI 動作分析
他们都说我滑的不casi,我默默看着手里红色的pin…
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-12-02 · 長さ 21.1s · Douyinの元動画 ↗

22ターン数
17.39°ピーク傾角の平均
20.04° / 15.18°左 / 右
76.0%対称性
87.0%リズム変動
17.58°アンギュレーション
90.0°/s切替速度
130.18°最深の膝屈曲
100%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.27s | 0.83s | 14.1° | -3.9° | 146.0° | 48% | 89°/s |
| #2 | L | 1.53s | 0.77s | 23.8° | +33.1° | 117.0° | 52% | 70°/s |
| #3 | R | 2.3s | 0.73s | 13.9° | +0.0° | 147.0° | 50% | 84°/s |
| #4 | R | 3.2s | 0.4s | 7.5° | +16.3° | 160.0° | 58% | 55°/s |
| #5 | L | 3.6s | 0.73s | 26.0° | +33.0° | 139.0° | 45% | 120°/s |
| #6 | R | 4.33s | 0.53s | 10.3° | +1.2° | 154.0° | 44% | 85°/s |
| #7 | L | 5.53s | 0.8s | 24.5° | +33.2° | 163.0° | 46% | 98°/s |
| #8 | R | 6.33s | 0.57s | 13.9° | -4.6° | 155.0° | 59% | 85°/s |
| #9 | L | 7.57s | 0.83s | 25.9° | +40.3° | 138.0° | 44% | 87°/s |
| #10 | R | 8.4s | 0.53s | 12.2° | -1.4° | 154.0° | 62% | 77°/s |
| #11 | L | 8.93s | 0.43s | 6.7° | +16.8° | 161.0° | 54% | 99°/s |
| #12 | R | 9.37s | 0.37s | 6.4° | +17.1° | 124.0° | 45% | 50°/s |
| #13 | L | 9.73s | 0.67s | 22.2° | +38.0° | 52.0° | 45% | 126°/s |
| #14 | R | 10.4s | 1.53s | 23.4° | +0.4° | 87.0° | 83% | 91°/s |
| #15 | L | 11.93s | 0.53s | 18.1° | +34.9° | 101.0° | 44% | 125°/s |
| #16 | R | 12.47s | 0.7s | 12.8° | +1.5° | 149.0° | 33% | 81°/s |
| #17 | R | 13.33s | 0.5s | 10.5° | +12.9° | 157.0° | 60% | 43°/s |
| #18 | L | 13.83s | 0.63s | 19.8° | +38.2° | 92.0° | 53% | 109°/s |
| #19 | R | 14.47s | 1.47s | 14.1° | +4.5° | 124.0° | 18% | 79°/s |
| #20 | L | 15.93s | 0.6s | 16.7° | +34.9° | 145.0° | 56% | 92°/s |
| #21 | R | 16.53s | 4.0s | 43.1° | +11.6° | 51.0° | 88% | 79°/s |
| #22 | L | 20.53s | 0.57s | 16.7° | +28.7° | 148.0° | 47% | 156°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。