AI 動作分析
本来就应该从从容容游刃有余
シュエバオ · CASI レベル3 コーチ · 2025-12-10 · 長さ 12.1s · Douyinの元動画 ↗

12ターン数
24.08°ピーク傾角の平均
24.8° / 23.08°左 / 右
93.0%対称性
43.0%リズム変動
15.73°アンギュレーション
124.58°/s切替速度
124.5°最深の膝屈曲
80%検出カバー率
ターン別データ(ホバー / タップ)
–
バーの高さ=ピーク傾角レフトターンライトターン
ターン別明細
| ターン | 方向 | 開始 | 時間 | ピーク傾角 | アンギュ | 膝最小 | ピーク位置 | 切替速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 1.23s | 20.7° | +0.0° | 101.0° | 3% | 26°/s |
| #2 | R | 1.23s | 0.87s | 22.1° | +15.1° | 124.0° | 38% | 97°/s |
| #3 | L | 2.1s | 1.3s | 47.1° | +78.9° | 72.0° | 13% | 350°/s |
| #4 | R | 3.4s | 0.73s | 19.6° | +23.0° | 158.0° | 45% | 102°/s |
| #5 | L | 4.13s | 1.4s | 14.4° | +0.0° | 51.0° | 24% | 78°/s |
| #6 | R | 5.53s | 1.7s | 23.3° | +16.9° | 125.0° | 16% | 109°/s |
| #7 | L | 7.23s | 0.57s | 21.5° | -3.0° | 162.0° | 47% | 116°/s |
| #8 | R | 7.8s | 0.53s | 20.3° | +28.2° | 150.0° | 38% | 142°/s |
| #9 | L | 8.33s | 1.47s | 47.9° | -16.7° | 105.0° | 34% | 116°/s |
| #10 | R | 9.8s | 0.83s | 30.1° | +13.6° | 139.0° | 36% | 167°/s |
| #11 | L | 10.63s | 0.5s | 10.8° | +33.0° | 148.0° | 33% | 95°/s |
| #12 | L | 11.43s | 0.43s | 11.2° | -0.2° | 159.0° | 46% | 97°/s |
完全データJSONをダウンロード(フレーム単位の系列を含む)← 前へ次へ →
範囲:画像平面の幾何と時系列。カメラがフォールラインの正面または真後ろにあるとき角度が最も正確で、斜めからは系統的に小さく出ます。分析は完全自動で人の手を加えていません。