雪宝 · CASI 三级教练 · 2025-12-02 · 片长 21.1s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.27s | 0.83s | 14.1° | -3.9° | 146.0° | 48% | 89°/s |
| #2 | 左 | 1.53s | 0.77s | 23.8° | +33.1° | 117.0° | 52% | 70°/s |
| #3 | 右 | 2.3s | 0.73s | 13.9° | +0.0° | 147.0° | 50% | 84°/s |
| #4 | 右 | 3.2s | 0.4s | 7.5° | +16.3° | 160.0° | 58% | 55°/s |
| #5 | 左 | 3.6s | 0.73s | 26.0° | +33.0° | 139.0° | 45% | 120°/s |
| #6 | 右 | 4.33s | 0.53s | 10.3° | +1.2° | 154.0° | 44% | 85°/s |
| #7 | 左 | 5.53s | 0.8s | 24.5° | +33.2° | 163.0° | 46% | 98°/s |
| #8 | 右 | 6.33s | 0.57s | 13.9° | -4.6° | 155.0° | 59% | 85°/s |
| #9 | 左 | 7.57s | 0.83s | 25.9° | +40.3° | 138.0° | 44% | 87°/s |
| #10 | 右 | 8.4s | 0.53s | 12.2° | -1.4° | 154.0° | 62% | 77°/s |
| #11 | 左 | 8.93s | 0.43s | 6.7° | +16.8° | 161.0° | 54% | 99°/s |
| #12 | 右 | 9.37s | 0.37s | 6.4° | +17.1° | 124.0° | 45% | 50°/s |
| #13 | 左 | 9.73s | 0.67s | 22.2° | +38.0° | 52.0° | 45% | 126°/s |
| #14 | 右 | 10.4s | 1.53s | 23.4° | +0.4° | 87.0° | 83% | 91°/s |
| #15 | 左 | 11.93s | 0.53s | 18.1° | +34.9° | 101.0° | 44% | 125°/s |
| #16 | 右 | 12.47s | 0.7s | 12.8° | +1.5° | 149.0° | 33% | 81°/s |
| #17 | 右 | 13.33s | 0.5s | 10.5° | +12.9° | 157.0° | 60% | 43°/s |
| #18 | 左 | 13.83s | 0.63s | 19.8° | +38.2° | 92.0° | 53% | 109°/s |
| #19 | 右 | 14.47s | 1.47s | 14.1° | +4.5° | 124.0° | 18% | 79°/s |
| #20 | 左 | 15.93s | 0.6s | 16.7° | +34.9° | 145.0° | 56% | 92°/s |
| #21 | 右 | 16.53s | 4.0s | 43.1° | +11.6° | 51.0° | 88% | 79°/s |
| #22 | 左 | 20.53s | 0.57s | 16.7° | +28.7° | 148.0° | 47% | 156°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。