ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-03-28 · 片长 20.1s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 1.54s | 36.8° | -21.8° | 82.0° | 67% | 28°/s |
| #2 | 右 | 1.54s | 0.38s | 10.6° | +29.8° | 162.0° | 36% | 147°/s |
| #3 | 左 | 1.92s | 0.72s | 7.7° | +33.3° | 146.0° | 76% | 80°/s |
| #4 | 左 | 2.71s | 1.3s | 9.8° | +0.0° | 106.0° | 29% | 67°/s |
| #5 | 左 | 4.05s | 0.99s | 31.4° | -20.3° | 41.0° | 52% | 60°/s |
| #6 | 右 | 5.04s | 0.79s | 41.9° | +53.1° | 131.0° | 30% | 248°/s |
| #7 | 左 | 6.11s | 0.69s | 21.6° | +0.0° | 157.0° | 10% | 440°/s |
| #8 | 左 | 7.14s | 1.65s | 21.3° | +13.0° | 73.0° | 73% | 63°/s |
| #9 | 右 | 8.78s | 0.72s | 14.6° | +0.0° | 138.0° | 52% | 130°/s |
| #10 | 左 | 9.5s | 4.67s | 29.3° | +71.1° | 96.0° | 14% | 87°/s |
| #11 | 右 | 14.17s | 0.72s | 11.5° | +43.6° | 61.0° | 52% | 31°/s |
| #12 | 左 | 14.89s | 0.72s | 32.3° | -11.9° | 37.0° | 43% | 135°/s |
| #13 | 右 | 15.61s | 0.55s | 23.8° | +48.5° | 99.0° | 56% | 192°/s |
| #14 | 左 | 16.16s | 0.62s | 9.6° | +38.3° | 90.0° | 11% | 201°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。