ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-06-03 · 片长 33.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.27s | 1.2s | 44.9° | +26.2° | 132.0° | 39% | 291°/s |
| #2 | 左 | 1.47s | 2.9s | 78.3° | -27.4° | 64.0° | 53% | 102°/s |
| #3 | 右 | 4.37s | 0.57s | 33.7° | +43.9° | 60.0° | 82% | 274°/s |
| #4 | 左 | 4.93s | 1.53s | 64.0° | +9.0° | 93.0° | 9% | 614°/s |
| #5 | 右 | 6.47s | 1.93s | 36.5° | +41.2° | 68.0° | 64% | 194°/s |
| #6 | 左 | 8.4s | 1.17s | 50.0° | +21.3° | 143.0° | 34% | 243°/s |
| #7 | 右 | 9.57s | 1.07s | 52.3° | +69.7° | 79.0° | 78% | 349°/s |
| #8 | 左 | 10.63s | 0.87s | 45.0° | +18.8° | 96.0° | 50% | 401°/s |
| #9 | 右 | 11.5s | 1.63s | 66.4° | -30.1° | 30.0° | 65% | 222°/s |
| #10 | 右 | 13.37s | 2.07s | 50.6° | +101.8° | 60.0° | 37% | 134°/s |
| #11 | 左 | 15.43s | 3.73s | 75.3° | -5.8° | 63.0° | 67% | 116°/s |
| #12 | 右 | 19.17s | 1.43s | 37.7° | -1.5° | 119.0° | 40% | 97°/s |
| #13 | 右 | 20.7s | 1.53s | 39.8° | +38.8° | 50.0° | 9% | 318°/s |
| #14 | 左 | 22.23s | 0.5s | 63.5° | +50.5° | 101.0° | 73% | 185°/s |
| #15 | 右 | 22.73s | 1.47s | 58.8° | +27.4° | 89.0° | 23% | 645°/s |
| #16 | 左 | 24.2s | 2.6s | 38.6° | +22.9° | 134.0° | 15% | 270°/s |
| #17 | 左 | 27.23s | 0.47s | 17.6° | +0.0° | 148.0° | 29% | 147°/s |
| #18 | 左 | 27.83s | 1.67s | 74.6° | -1.1° | 65.0° | 60% | 119°/s |
| #19 | 右 | 29.5s | 0.97s | 38.5° | +41.8° | 99.0° | 28% | 613°/s |
| #20 | 左 | 30.47s | 2.93s | 70.1° | +12.3° | 49.0° | 36% | 181°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。