ALEX · 刻滑练习生 · CASI L2 · 2025-08-21 · 片长 20.4s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 左 | 0.0s | 2.53s | 42.4° | +0.3° | 123.0° | 9% | 13°/s |
| #2 | 右 | 3.2s | 0.5s | 29.9° | -9.4° | 124.0° | 80% | 201°/s |
| #3 | 左 | 4.0s | 1.9s | 79.5° | -25.3° | 91.0° | 26% | 615°/s |
| #4 | 右 | 5.9s | 1.4s | 60.1° | +8.2° | 119.0° | 60% | 301°/s |
| #5 | 左 | 7.3s | 2.6s | 69.8° | +5.3° | 87.0° | 45% | 110°/s |
| #6 | 右 | 9.9s | 1.1s | 33.0° | +30.6° | 79.0° | 55% | 224°/s |
| #7 | 左 | 11.0s | 2.93s | 66.4° | +19.2° | 88.0° | 59% | 74°/s |
| #8 | 右 | 13.93s | 1.03s | 25.8° | +36.8° | 83.0° | 68% | 149°/s |
| #9 | 左 | 14.97s | 5.3s | 68.4° | +3.7° | 97.0° | 30% | 109°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。