雪宝 · CASI 三级教练 · 2026-05-08 · 片长 36.9s · 抖音原视频 ↗
| 弯 | 方向 | 开始 | 时长 | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 右 | 0.0s | 0.83s | 20.4° | +7.0° | 118.0° | 64% | 17°/s |
| #2 | 左 | 0.83s | 0.53s | 15.1° | +36.2° | 118.0° | 44% | 122°/s |
| #3 | 右 | 1.37s | 0.83s | 11.8° | +0.0° | 148.0° | 32% | 66°/s |
| #4 | 右 | 2.3s | 0.6s | 13.8° | +8.8° | 140.0° | 56% | 63°/s |
| #5 | 左 | 2.9s | 0.57s | 15.6° | +38.0° | 152.0° | 53% | 82°/s |
| #6 | 右 | 4.3s | 0.73s | 16.1° | +2.6° | 94.0° | 50% | 85°/s |
| #7 | 左 | 5.03s | 0.37s | 11.9° | +52.8° | 95.0° | 45% | 91°/s |
| #8 | 右 | 5.4s | 1.7s | 20.2° | +0.0° | 78.0° | 71% | 89°/s |
| #9 | 左 | 7.1s | 7.13s | 44.4° | -14.7° | 78.0° | 65% | 101°/s |
| #10 | 右 | 14.23s | 0.5s | 16.8° | +0.0° | 132.0° | 20% | 218°/s |
| #11 | 右 | 14.83s | 1.53s | 34.1° | -7.6° | 98.0° | 39% | 33°/s |
| #12 | 右 | 16.5s | 1.37s | 39.5° | -16.6° | 109.0° | 37% | 85°/s |
| #13 | 右 | 18.13s | 1.4s | 37.3° | -11.2° | 84.0° | 36% | 87°/s |
| #14 | 右 | 19.83s | 1.33s | 34.4° | -14.6° | 108.0° | 32% | 93°/s |
| #15 | 右 | 21.37s | 2.8s | 47.0° | -0.1° | 98.0° | 37% | 104°/s |
| #16 | 左 | 24.4s | 1.1s | 21.1° | +62.4° | 67.0° | 58% | 81°/s |
| #17 | 右 | 25.5s | 2.53s | 62.5° | -31.5° | 76.0° | 45% | 115°/s |
| #18 | 左 | 28.03s | 1.2s | 20.0° | +60.1° | 46.0° | 42% | 81°/s |
| #19 | 右 | 29.23s | 2.4s | 43.1° | +4.4° | 88.0° | 40% | 100°/s |
| #20 | 右 | 32.17s | 2.3s | 56.1° | -26.5° | 74.0° | 45% | 78°/s |
| #21 | 右 | 35.03s | 1.87s | 59.5° | +0.0° | 73.0° | 71% | 75°/s |
口径:图像平面几何与时序;机位在滑行线正前/正后方时角度最准,斜机位数值系统性偏小。分析全自动,无人工修正。