AI 動作分析
我最想做的事情就是…
雪寶 · CASI 三級教練 · 2026-05-08 · 片長 36.9s · 抖音原影片 ↗

21彎數
30.51°峰值傾角均值
21.35° / 34.17°左 / 右
62.0%對稱
89.0%節奏波動
7.12°反弓
88.86°/s換刃速度
98.76°最深屈膝
100%偵測覆蓋率
逐彎數據(懸停 / 點按查看)
–
柱高 = 峰值傾角左彎右彎
逐彎明細
| 彎 | 方向 | 開始 | 時長 | 峰值傾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 換刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 0.83s | 20.4° | +7.0° | 118.0° | 64% | 17°/s |
| #2 | L | 0.83s | 0.53s | 15.1° | +36.2° | 118.0° | 44% | 122°/s |
| #3 | R | 1.37s | 0.83s | 11.8° | +0.0° | 148.0° | 32% | 66°/s |
| #4 | R | 2.3s | 0.6s | 13.8° | +8.8° | 140.0° | 56% | 63°/s |
| #5 | L | 2.9s | 0.57s | 15.6° | +38.0° | 152.0° | 53% | 82°/s |
| #6 | R | 4.3s | 0.73s | 16.1° | +2.6° | 94.0° | 50% | 85°/s |
| #7 | L | 5.03s | 0.37s | 11.9° | +52.8° | 95.0° | 45% | 91°/s |
| #8 | R | 5.4s | 1.7s | 20.2° | +0.0° | 78.0° | 71% | 89°/s |
| #9 | L | 7.1s | 7.13s | 44.4° | -14.7° | 78.0° | 65% | 101°/s |
| #10 | R | 14.23s | 0.5s | 16.8° | +0.0° | 132.0° | 20% | 218°/s |
| #11 | R | 14.83s | 1.53s | 34.1° | -7.6° | 98.0° | 39% | 33°/s |
| #12 | R | 16.5s | 1.37s | 39.5° | -16.6° | 109.0° | 37% | 85°/s |
| #13 | R | 18.13s | 1.4s | 37.3° | -11.2° | 84.0° | 36% | 87°/s |
| #14 | R | 19.83s | 1.33s | 34.4° | -14.6° | 108.0° | 32% | 93°/s |
| #15 | R | 21.37s | 2.8s | 47.0° | -0.1° | 98.0° | 37% | 104°/s |
| #16 | L | 24.4s | 1.1s | 21.1° | +62.4° | 67.0° | 58% | 81°/s |
| #17 | R | 25.5s | 2.53s | 62.5° | -31.5° | 76.0° | 45% | 115°/s |
| #18 | L | 28.03s | 1.2s | 20.0° | +60.1° | 46.0° | 42% | 81°/s |
| #19 | R | 29.23s | 2.4s | 43.1° | +4.4° | 88.0° | 40% | 100°/s |
| #20 | R | 32.17s | 2.3s | 56.1° | -26.5° | 74.0° | 45% | 78°/s |
| #21 | R | 35.03s | 1.87s | 59.5° | +0.0° | 73.0° | 71% | 75°/s |
口徑:圖像平面幾何與時序;機位在滑行線正前/正後方時角度最準,斜機位數值系統性偏小。分析全自動,無人工修正。