AI MOTION ANALYSIS
来一段北美韩式,简称将军试刻滑☀️☀️☀️☀️☀️☀️ 📹@Maysier 没事儿 (招生版) 🙏 板子SG S
ALEX · Carving student · CASI L2 · 2025-02-18 · length 27.1s · Original video on Douyin ↗

15turns
52.9°mean peak inclination
68.62° / 34.93°left / right
51.0%symmetry
56.0%rhythm variation
0.54°angulation
176.2°/sedge rate
81.33°deepest knee flexion
100%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 2.33s | 48.8° | -34.6° | 89.0° | 31% | 58°/s |
| #2 | R | 2.33s | 0.8s | 42.6° | +17.2° | 118.0° | 21% | 333°/s |
| #3 | L | 3.13s | 2.5s | 80.3° | -41.8° | 65.0° | 37% | 57°/s |
| #4 | R | 5.63s | 0.7s | 26.6° | +27.1° | 86.0° | 24% | 203°/s |
| #5 | L | 6.33s | 2.47s | 72.5° | -32.7° | 49.0° | 46% | 128°/s |
| #6 | R | 8.8s | 0.7s | 34.7° | +27.0° | 98.0° | 43% | 147°/s |
| #7 | L | 9.5s | 2.37s | 75.7° | -29.6° | 58.0° | 41% | 105°/s |
| #8 | R | 11.87s | 0.7s | 24.1° | +24.7° | 107.0° | 62% | 185°/s |
| #9 | L | 12.57s | 2.8s | 70.6° | -19.2° | 52.0° | 43% | 134°/s |
| #10 | R | 15.37s | 0.43s | 22.4° | +42.8° | 95.0° | 38% | 201°/s |
| #11 | L | 15.8s | 2.83s | 75.0° | -6.2° | 45.0° | 38% | 240°/s |
| #12 | L | 18.87s | 3.73s | 75.0° | -1.2° | 36.0° | 34% | 148°/s |
| #13 | R | 22.6s | 1.67s | 62.4° | +13.8° | 90.0° | 26% | 241°/s |
| #14 | L | 24.27s | 1.07s | 51.1° | +40.8° | 92.0° | 31% | 228°/s |
| #15 | R | 25.33s | 1.37s | 31.7° | -20.0° | 140.0° | 20% | 235°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.