AI MOTION ANALYSIS
今天是练习时长两年半的press练习生,喜欢刻滑/平花/冲树林🐔🐔🐔🐔🐔 不过这上下身分离做多了貌似会顶胯🤬 📹
ALEX · Carving student · CASI L2 · 2025-02-24 · length 34.1s · Original video on Douyin ↗

14turns
57.69°mean peak inclination
30.3° / 62.26°left / right
49.0%symmetry
57.0%rhythm variation
-0.29°angulation
139.14°/sedge rate
76.21°deepest knee flexion
94%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 0.43s | 18.4° | -6.5° | 155.0° | 31% | 161°/s |
| #2 | L | 0.43s | 1.47s | 34.9° | +71.8° | 6.0° | 73% | 94°/s |
| #3 | R | 1.9s | 2.37s | 78.4° | -6.2° | 26.0° | 39% | 146°/s |
| #4 | L | 4.27s | 0.63s | 25.7° | +57.0° | 46.0° | 21% | 250°/s |
| #5 | R | 4.9s | 2.1s | 74.1° | +0.0° | 66.0° | 43% | 115°/s |
| #6 | R | 7.37s | 5.0s | 76.9° | -14.7° | 49.0° | 75% | 104°/s |
| #7 | R | 12.5s | 4.53s | 62.7° | -26.8° | 69.0° | 15% | 168°/s |
| #8 | R | 17.2s | 2.0s | 55.9° | -14.1° | 71.0° | 47% | 122°/s |
| #9 | R | 19.4s | 0.93s | 61.2° | -21.5° | 106.0° | 75% | 106°/s |
| #10 | R | 20.83s | 1.8s | 59.6° | -17.7° | 98.0° | 52% | 86°/s |
| #11 | R | 23.2s | 2.07s | 64.9° | -4.6° | 91.0° | 39% | 176°/s |
| #12 | R | 25.83s | 2.13s | 64.4° | -3.7° | 90.0° | 45% | 117°/s |
| #13 | R | 28.4s | 2.1s | 55.1° | +1.3° | 84.0° | 51% | 88°/s |
| #14 | R | 30.97s | 3.1s | 75.5° | -18.4° | 110.0° | 24% | 215°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.