AI MOTION ANALYSIS
改滑法第二天 @不会好好滑的雪宝 还得是雪宝教的好😍
ALEX · Carving student · CASI L2 · 2026-07-05 · length 16.9s · Original video on Douyin ↗

9turns
53.77°mean peak inclination
62.8° / 42.48°left / right
68.0%symmetry
26.0%rhythm variation
-2.64°angulation
212.67°/sedge rate
101.11°deepest knee flexion
98%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.07s | 2.5s | 77.8° | -24.5° | 65.0° | 23% | 156°/s |
| #2 | R | 2.73s | 2.23s | 39.9° | +15.8° | 73.0° | 24% | 138°/s |
| #3 | L | 4.97s | 1.5s | 75.7° | -27.9° | 89.0° | 33% | 392°/s |
| #4 | R | 6.47s | 1.67s | 48.1° | +11.5° | 87.0° | 30% | 392°/s |
| #5 | L | 8.13s | 2.43s | 73.8° | -18.2° | 109.0° | 15% | 222°/s |
| #6 | R | 10.57s | 1.47s | 34.4° | +9.7° | 125.0° | 23% | 277°/s |
| #7 | L | 12.03s | 1.8s | 68.5° | -19.7° | 91.0° | 43% | 98°/s |
| #8 | R | 13.83s | 2.17s | 47.5° | +19.1° | 116.0° | 29% | 164°/s |
| #9 | L | 16.0s | 0.93s | 18.2° | +10.4° | 155.0° | 50% | 75°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)Next →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.