AI MOTION ANALYSIS
基本上会扭秧歌你也会搓雪小回转了(不是
Xuebao · CASI Level 3 coach · 2024-08-04 · length 30.5s · Original video on Douyin ↗

28turns
14.52°mean peak inclination
15.94° / 12.32°left / right
77.0%symmetry
39.0%rhythm variation
14.51°angulation
69.89°/sedge rate
137.79°deepest knee flexion
99%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.0s | 1.67s | 24.6° | +0.0° | 141.0° | 58% | 4°/s |
| #2 | R | 1.67s | 0.5s | 7.9° | +21.6° | 164.0° | 40% | 67°/s |
| #3 | L | 2.17s | 1.3s | 14.2° | -2.8° | 151.0° | 77% | 59°/s |
| #4 | R | 3.47s | 0.47s | 7.7° | +24.2° | 168.0° | 43% | 80°/s |
| #5 | L | 3.93s | 1.27s | 16.7° | +9.2° | 149.0° | 24% | 69°/s |
| #6 | R | 5.2s | 0.57s | 7.6° | +24.4° | 153.0° | 47% | 83°/s |
| #7 | L | 5.77s | 1.23s | 12.4° | +16.6° | 127.0° | 24% | 55°/s |
| #8 | R | 7.0s | 0.43s | 8.4° | +20.9° | 143.0° | 46% | 85°/s |
| #9 | L | 7.43s | 1.3s | 28.8° | +8.9° | 127.0° | 33% | 78°/s |
| #10 | R | 8.73s | 0.8s | 18.0° | +21.0° | 141.0° | 50% | 103°/s |
| #11 | L | 9.53s | 1.17s | 11.6° | +28.7° | 124.0° | 23% | 83°/s |
| #12 | R | 10.7s | 0.5s | 9.9° | +21.2° | 155.0° | 40% | 87°/s |
| #13 | L | 11.2s | 1.5s | 25.0° | +7.4° | 103.0° | 36% | 66°/s |
| #14 | R | 12.7s | 0.57s | 10.4° | +25.4° | 153.0° | 47% | 102°/s |
| #15 | L | 13.27s | 1.43s | 19.3° | +10.3° | 110.0° | 19% | 85°/s |
| #16 | L | 15.03s | 1.4s | 11.8° | +0.0° | 65.0° | 31% | 57°/s |
| #17 | R | 16.43s | 0.73s | 17.6° | +26.3° | 156.0° | 41% | 74°/s |
| #18 | L | 17.17s | 0.53s | 8.5° | +11.4° | 71.0° | 31% | 79°/s |
| #19 | R | 18.2s | 0.7s | 17.2° | +21.9° | 159.0° | 48% | 69°/s |
| #20 | L | 18.9s | 1.47s | 17.2° | +15.8° | 122.0° | 20% | 72°/s |
| #21 | L | 20.8s | 1.3s | 11.4° | +0.0° | 140.0° | 31% | 47°/s |
| #22 | L | 22.6s | 0.73s | 15.5° | +14.3° | 132.0° | 55% | 95°/s |
| #23 | R | 23.77s | 0.8s | 13.9° | +25.0° | 138.0° | 42% | 51°/s |
| #24 | L | 24.57s | 1.37s | 13.6° | +0.4° | 154.0° | 71% | 76°/s |
| #25 | L | 26.23s | 0.53s | 7.7° | +31.0° | 145.0° | 56% | 39°/s |
| #26 | R | 26.77s | 1.3s | 16.9° | +22.4° | 147.0° | 64% | 54°/s |
| #27 | L | 28.07s | 1.0s | 20.6° | +0.9° | 156.0° | 43% | 83°/s |
| #28 | L | 29.17s | 1.3s | 12.1° | +0.0° | 164.0° | 36% | 55°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.