AI MOTION ANALYSIS
自己视频发完了,就多秀秀好徒弟 当天才教练遇到天赋学员
Xuebao · CASI Level 3 coach · 2025-07-11 · length 35.9s · Original video on Douyin ↗

13turns
52.84°mean peak inclination
58.54° / 43.72°left / right
75.0%symmetry
58.0%rhythm variation
26.28°angulation
212.23°/sedge rate
77.92°deepest knee flexion
76%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 3.37s | 2.17s | 65.6° | +24.0° | 72.0° | 35% | 75°/s |
| #2 | R | 5.54s | 0.86s | 45.9° | +24.3° | 96.0° | 60% | 505°/s |
| #3 | L | 6.4s | 2.96s | 99.5° | +55.9° | 88.0° | 3% | 842°/s |
| #4 | R | 9.35s | 2.03s | 40.7° | -10.4° | 76.0° | 64% | 31°/s |
| #5 | L | 11.38s | 1.24s | 52.0° | +39.9° | 26.0° | 33% | 252°/s |
| #6 | R | 12.62s | 2.03s | 61.9° | +6.2° | 40.0° | 49% | 121°/s |
| #7 | L | 14.65s | 0.79s | 33.3° | +63.0° | 98.0° | 43% | 136°/s |
| #8 | L | 15.61s | 5.3s | 75.2° | -21.6° | 37.0° | 8% | 538°/s |
| #9 | R | 20.91s | 4.61s | 35.5° | +0.7° | 112.0° | 20% | 48°/s |
| #10 | L | 25.52s | 3.47s | 54.4° | +70.4° | 46.0° | 72% | 21°/s |
| #11 | R | 28.99s | 1.62s | 34.6° | +0.0° | 96.0° | 53% | 39°/s |
| #12 | L | 30.6s | 1.65s | 40.3° | +3.6° | 135.0° | 46% | 106°/s |
| #13 | L | 32.5s | 1.34s | 48.0° | +85.6° | 91.0° | 85% | 45°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.