AI MOTION ANALYSIS
家境贫寒,用hkp当红树滑 听听雪老师在拿非加宽板刻滑的时候在唧唧歪歪什么😧
Xuebao · CASI Level 3 coach · 2025-07-22 · length 25.2s · Original video on Douyin ↗

13turns
51.72°mean peak inclination
49.05° / 54.01°left / right
91.0%symmetry
40.0%rhythm variation
5.19°angulation
124.54°/sedge rate
85.0°deepest knee flexion
96%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.17s | 1.62s | 34.2° | +19.2° | 78.0° | 49% | 81°/s |
| #2 | L | 1.78s | 1.85s | 72.1° | -6.3° | 87.0° | 44% | 108°/s |
| #3 | R | 3.63s | 1.2s | 34.4° | +24.9° | 63.0° | 40% | 123°/s |
| #4 | L | 4.83s | 1.82s | 63.1° | +8.5° | 93.0° | 43% | 113°/s |
| #5 | R | 6.65s | 1.57s | 39.1° | +12.9° | 115.0° | 50% | 121°/s |
| #6 | L | 8.22s | 1.22s | 50.1° | +9.0° | 131.0° | 48% | 153°/s |
| #7 | L | 9.85s | 2.33s | 39.0° | +10.3° | 121.0° | 76% | 97°/s |
| #8 | R | 12.18s | 1.45s | 47.8° | -17.8° | 47.0° | 44% | 100°/s |
| #9 | R | 14.28s | 3.85s | 71.4° | -19.9° | 76.0° | 39% | 129°/s |
| #10 | L | 18.13s | 1.2s | 25.6° | +52.9° | 88.0° | 47% | 126°/s |
| #11 | R | 19.33s | 2.85s | 80.1° | -36.7° | 89.0° | 41% | 141°/s |
| #12 | L | 22.18s | 1.82s | 44.4° | +33.4° | 52.0° | 45% | 139°/s |
| #13 | R | 24.0s | 1.17s | 71.1° | -22.9° | 65.0° | 99% | 188°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.