AI MOTION ANALYSIS
弱弱的问一句,没人觉得红树还没team pro好滑么
Xuebao · CASI Level 3 coach · 2026-03-30 · length 31.3s · Original video on Douyin ↗

15turns
57.85°mean peak inclination
56.29° / 59.64°left / right
94.0%symmetry
35.0%rhythm variation
7.25°angulation
228.07°/sedge rate
84.07°deepest knee flexion
94%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 0.47s | 2.8s | 66.6° | +10.4° | 72.0° | 42% | 22°/s |
| #2 | R | 3.27s | 1.7s | 42.8° | +16.4° | 117.0° | 75% | 101°/s |
| #3 | L | 4.97s | 2.53s | 69.5° | +5.0° | 90.0° | 53% | 78°/s |
| #4 | R | 8.0s | 1.13s | 38.1° | +0.4° | 84.0° | 53% | 99°/s |
| #5 | L | 9.13s | 2.1s | 65.6° | +13.2° | 93.0° | 43% | 73°/s |
| #6 | R | 11.23s | 2.07s | 36.7° | +19.8° | 87.0° | 45% | 102°/s |
| #7 | L | 13.3s | 1.57s | 48.1° | +23.7° | 114.0° | 64% | 83°/s |
| #8 | R | 14.87s | 1.4s | 48.3° | -31.2° | 80.0° | 60% | 167°/s |
| #9 | L | 16.27s | 3.33s | 99.4° | -34.4° | 32.0° | 91% | 552°/s |
| #10 | R | 19.6s | 2.07s | 84.6° | -14.6° | 102.0° | 15% | 1018°/s |
| #11 | L | 21.67s | 1.37s | 35.1° | +44.5° | 63.0° | 61% | 618°/s |
| #12 | R | 23.03s | 3.07s | 82.3° | -18.4° | 69.0° | 36% | 78°/s |
| #13 | L | 26.1s | 1.0s | 33.3° | +47.3° | 131.0° | 20% | 285°/s |
| #14 | R | 27.1s | 2.73s | 84.7° | -23.7° | 14.0° | 45% | 55°/s |
| #15 | L | 29.83s | 1.4s | 32.7° | +50.3° | 113.0° | 38% | 90°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.