AI MOTION ANALYSIS
发个老视频蹭蹭开板热度 顺便期待一下新雪季的oxess和f2🤩🤩🤩🤩
ALEX · Carving student · CASI L2 · 2025-11-15 · length 19.9s · Original video on Douyin ↗

16turns
49.64°mean peak inclination
52.59° / 46.7°left / right
89.0%symmetry
51.0%rhythm variation
13.61°angulation
212.88°/sedge rate
98.38°deepest knee flexion
91%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R | 0.0s | 1.07s | 25.3° | +6.5° | 152.0° | 38% | 28°/s |
| #2 | L | 1.07s | 2.0s | 58.2° | -0.8° | 127.0° | 53% | 84°/s |
| #3 | R | 3.07s | 0.93s | 29.2° | +31.5° | 101.0° | 46% | 156°/s |
| #4 | L | 4.0s | 0.4s | 17.3° | +55.8° | 75.0° | 58% | 108°/s |
| #5 | L | 4.43s | 1.27s | 81.3° | -4.7° | 109.0° | 21% | 381°/s |
| #6 | R | 5.7s | 0.97s | 27.1° | +43.4° | 95.0° | 55% | 234°/s |
| #7 | L | 6.67s | 1.47s | 60.6° | +15.6° | 96.0° | 39% | 159°/s |
| #8 | R | 8.13s | 0.9s | 34.0° | +42.3° | 107.0° | 44% | 229°/s |
| #9 | L | 9.03s | 1.57s | 63.9° | +5.2° | 89.0° | 45% | 145°/s |
| #10 | R | 10.6s | 1.17s | 37.0° | +38.9° | 76.0° | 34% | 309°/s |
| #11 | L | 11.77s | 1.13s | 53.8° | +14.7° | 132.0° | 35% | 253°/s |
| #12 | R | 12.9s | 2.8s | 78.6° | -34.9° | 89.0° | 56% | 268°/s |
| #13 | L | 15.7s | 0.47s | 34.7° | +31.9° | 114.0° | 50% | 281°/s |
| #14 | R | 16.17s | 2.0s | 65.3° | -30.8° | 76.0° | 32% | 208°/s |
| #15 | L | 18.17s | 0.77s | 50.9° | +3.1° | 20.0° | 52% | 217°/s |
| #16 | R | 19.37s | 0.53s | 77.1° | +0.0° | 116.0° | 94% | 346°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.