AI MOTION ANALYSIS
滑雪小白入坑刻滑的第一个雪季
ALEX · Carving student · CASI L2 · 2025-04-08 · length 178.5s · Original video on Douyin ↗

56turns
52.54°mean peak inclination
58.26° / 45.45°left / right
78.0%symmetry
122.0%rhythm variation
9.49°angulation
243.09°/sedge rate
81.09°deepest knee flexion
77%detection coverage
Per-turn data (hover or tap)
–
Bar height = peak inclinationLeft turnsRight turns
Per-turn data
| Turn | Dir | Start | Duration | Peak incl. | Angulation | Knee min | Peak position | Edge rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L | 9.97s | 3.27s | 28.8° | +0.0° | 129.0° | 31% | 32°/s |
| #2 | L | 16.18s | 3.17s | 90.2° | +99.9° | 78.0° | 5% | 639°/s |
| #3 | R | 19.35s | 7.74s | 46.2° | -7.7° | 98.0° | 13% | 236°/s |
| #4 | L | 27.09s | 23.62s | 42.5° | -31.4° | 111.0° | 6% | 95°/s |
| #5 | R | 50.7s | 7.44s | 42.2° | -10.9° | 112.0° | 83% | 195°/s |
| #6 | L | 58.14s | 5.67s | 67.4° | -20.6° | 97.0° | 70% | 231°/s |
| #7 | L | 64.14s | 1.93s | 72.8° | -26.0° | 94.0° | 57% | 88°/s |
| #8 | L | 66.14s | 1.9s | 57.3° | -40.0° | 34.0° | 35% | 250°/s |
| #9 | R | 68.05s | 1.13s | 23.5° | +57.3° | 98.0° | 26% | 327°/s |
| #10 | L | 69.18s | 3.27s | 48.2° | +19.2° | 43.0° | 66% | 137°/s |
| #11 | R | 72.45s | 7.04s | 78.0° | -6.8° | 37.0° | 6% | 192°/s |
| #12 | L | 79.49s | 1.13s | 30.0° | +56.6° | 16.0° | 35% | 208°/s |
| #13 | R | 80.82s | 2.57s | 77.4° | -4.8° | 64.0° | 32% | 512°/s |
| #14 | L | 83.62s | 0.7s | 34.6° | +45.3° | 50.0° | 43% | 278°/s |
| #15 | R | 84.76s | 2.3s | 61.1° | -4.4° | 62.0° | 32% | 109°/s |
| #16 | L | 87.06s | 3.7s | 52.1° | +8.2° | 109.0° | 10% | 172°/s |
| #17 | L | 91.36s | 2.33s | 42.6° | -4.0° | 121.0° | 36% | 116°/s |
| #18 | L | 93.73s | 2.17s | 44.8° | -19.2° | 124.0° | 51% | 134°/s |
| #19 | L | 96.23s | 5.64s | 39.4° | -17.1° | 89.0° | 16% | 65°/s |
| #20 | L | 102.54s | 3.0s | 80.4° | -6.5° | 61.0° | 34% | 187°/s |
| #21 | R | 105.54s | 0.4s | 22.3° | +44.8° | 41.0° | 17% | 349°/s |
| #22 | L | 105.94s | 2.07s | 69.8° | +1.9° | 52.0° | 39% | 151°/s |
| #23 | R | 108.01s | 0.8s | 36.8° | +27.1° | 79.0° | 38% | 250°/s |
| #24 | L | 108.81s | 2.8s | 74.8° | -6.3° | 68.0° | 37% | 177°/s |
| #25 | R | 111.61s | 1.37s | 44.4° | +27.6° | 129.0° | 39% | 257°/s |
| #26 | L | 112.98s | 2.64s | 70.1° | -3.0° | 65.0° | 51% | 101°/s |
| #27 | R | 115.61s | 1.63s | 40.5° | +34.0° | 111.0° | 35% | 267°/s |
| #28 | L | 117.25s | 2.4s | 67.9° | -34.0° | 77.0° | 60% | 116°/s |
| #29 | R | 119.65s | 1.87s | 46.4° | +22.5° | 94.0° | 32% | 280°/s |
| #30 | L | 121.52s | 1.57s | 52.5° | +1.5° | 113.0° | 53% | 114°/s |
| #31 | R | 123.08s | 1.5s | 57.8° | +12.1° | 92.0° | 49% | 120°/s |
| #32 | L | 124.58s | 4.64s | 75.4° | +2.2° | 31.0° | 4% | 605°/s |
| #33 | R | 129.22s | 0.53s | 15.1° | +64.7° | 121.0° | 19% | 163°/s |
| #34 | L | 129.75s | 8.71s | 71.2° | -22.8° | 26.0° | 68% | 434°/s |
| #35 | R | 138.46s | 1.07s | 42.8° | +20.9° | 66.0° | 53% | 265°/s |
| #36 | L | 139.53s | 2.67s | 77.6° | -13.3° | 69.0° | 42% | 127°/s |
| #37 | R | 142.2s | 0.93s | 23.9° | +45.6° | 101.0° | 75% | 199°/s |
| #38 | L | 143.13s | 2.5s | 76.8° | -20.7° | 55.0° | 39% | 143°/s |
| #39 | R | 145.63s | 0.8s | 30.0° | +38.6° | 57.0° | 50% | 261°/s |
| #40 | L | 146.43s | 1.07s | 72.9° | +2.7° | 104.0° | 84% | 151°/s |
| #41 | R | 147.5s | 0.6s | 31.6° | +47.2° | 117.0° | 11% | 687°/s |
| #42 | L | 148.1s | 1.47s | 57.4° | +8.9° | 100.0° | 39% | 144°/s |
| #43 | R | 149.57s | 0.9s | 31.3° | +40.1° | 67.0° | 52% | 228°/s |
| #44 | L | 150.47s | 1.53s | 60.5° | +14.3° | 100.0° | 37% | 178°/s |
| #45 | R | 152.0s | 1.2s | 40.2° | +34.1° | 55.0° | 39% | 208°/s |
| #46 | L | 153.2s | 0.97s | 48.5° | +18.6° | 143.0° | 45% | 198°/s |
| #47 | R | 154.4s | 1.67s | 83.7° | -37.1° | 79.0° | 90% | 516°/s |
| #48 | R | 156.24s | 0.93s | 32.4° | +87.4° | 103.0° | 71% | 546°/s |
| #49 | L | 157.17s | 0.37s | 29.6° | +33.4° | 143.0° | 45% | 248°/s |
| #50 | R | 157.54s | 2.07s | 67.7° | -51.5° | 70.0° | 45% | 224°/s |
| #51 | L | 159.61s | 1.7s | 70.8° | +6.8° | 52.0° | 35% | 237°/s |
| #52 | R | 161.31s | 1.77s | 54.6° | +0.9° | 60.0° | 21% | 199°/s |
| #53 | L | 163.08s | 0.87s | 49.8° | +6.6° | 99.0° | 19% | 439°/s |
| #54 | R | 163.94s | 3.1s | 83.2° | -34.5° | 35.0° | 54% | 169°/s |
| #55 | L | 167.05s | 0.4s | 49.4° | +23.1° | 68.0° | 33% | 434°/s |
| #56 | R | 167.45s | 4.07s | 23.1° | +0.0° | 72.0° | 9% | 225°/s |
Download full data JSON (includes per-frame series)← PreviousNext →
Scope: image-plane geometry and timing. Angles are most accurate with the camera up or down the fall line; off-axis values read systematically low. Analysis is fully automatic with no manual correction.